Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Market watch
Popular Crop Prices
Most watched commodities across India mandis today
Popular Market Cities
Latest Agricultural Market Rates
Updated 2026-07-15T00:00:00.000Z · All prices per quintal (₹)
Top movers today — sorted by daily change
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drumstick | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 6,500 | 6,000 | 7,000 | +18.2% | |
| Drumstick | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +46.7% | |
| Beetroot | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 4,000 | 4,000 | 4,000 | +6.7% | |
| Papaya | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +12.1% | |
| Banana - Green | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 2,600 | 2,400 | 2,800 | +15.6% | |
| Amaranthus | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +11.1% | |
| Mango(raw-ripe) | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 2,150 | 1,800 | 2,500 | -4.4% | |
| Bitter Gourd | Doomdumia Apmc | Nagaon | 2,050 | 1,950 | 2,150 | 0.0% | |
| Beetroot | Doomdumia Apmc | Nagaon | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 0.0% |
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Doomdumia Apmc • Nagaon
Doomdumia Apmc • Nagaon
Farmer-first
Large text, clear min/modal/max — easy to read on any phone.
District-wise
Compare the same crop across nearby mandis before you travel.
Daily updates
See change vs yesterday at a glance with colour indicators.
Full directory
All Mandi Rates
Complete price list across sample India APMC mandis
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masur Dal | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 10,170 | 9,800 | 10,500 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 6,500 | 6,000 | 7,000 | +18.2% | |
| Bitter Gourd | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 6,500 | 6,000 | 7,000 | +38.3% | |
| Banana | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 6,000 | 6,000 | 6,000 | +41.2% | |
| Onion Green | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 6,000 | 5,500 | 6,500 | 0.0% | |
| Lemon | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Banana | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | +8.5% | |
| Drumstick | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +46.7% | |
| Green Chilli | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,500 | 5,000 | 6,000 | -8.3% | |
| Lemon | Rudrapur Apmc | Udhamsinghnagar | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,900 | 4,800 | 5,000 | +16.7% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,250 | 4,000 | 4,500 | +13.3% | |
| Coconut | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,250 | 4,000 | 4,500 | -10.5% | |
| Coconut | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Beetroot | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 4,000 | 4,000 | 4,000 | +6.7% | |
| Cauliflower | Tauru Apmc | Mewat | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 4,000 | 3,500 | 4,700 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | +1.3% | |
| Chow Chow | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,600 | 3,200 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Tauru Apmc | Mewat | 3,500 | 3,000 | 3,500 | +16.7% | |
| Snakeguard | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,400 | 3,200 | 3,600 | +13.3% | |
| Papaya | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +12.1% | |
| Banana - Green | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Onion | Rudrapur Apmc | Udhamsinghnagar | 3,000 | 1,500 | 3,200 | +20.0% | |
| Banana - Green | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Onion | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 2,700 | 2,400 | 3,500 | 0.0% | |
| Pumpkin | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 2,600 | 2,400 | 2,800 | +15.6% | |
| Amaranthus | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +11.1% | |
| Banana | Rudrapur Apmc | Udhamsinghnagar | 2,500 | 2,000 | 3,000 | -16.7% | |
| Brinjal | Rudrapur Apmc | Udhamsinghnagar | 2,500 | 2,000 | 3,000 | +66.7% | |
| Amaranthus | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | +18.4% | |
| Mango(raw-ripe) | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 2,150 | 1,800 | 2,500 | -4.4% | |
| Bitter Gourd | Doomdumia Apmc | Nagaon | 2,050 | 1,950 | 2,150 | 0.0% | |
| Beetroot | Doomdumia Apmc | Nagaon | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 0.0% | |
| Colacasia | Rudrapur Apmc | Udhamsinghnagar | 1,800 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Onion | Awagarh Apmc | Etah | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Potato | Tauru Apmc | Mewat | 1,500 | 1,500 | 1,500 | +50.0% | |
| Green Chilli | Tauru Apmc | Mewat | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Tauru Apmc | Mewat | 1,400 | 1,400 | 1,400 | +40.0% | |
| Bottle Gourd | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 1,200 | 1,200 | 1,200 | -7.7% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Sendhwa(f&v) Apmc | Badwani | 1,200 | 1,000 | 1,400 | 0.0% | |
| Tomato | Awagarh Apmc | Etah | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0.0% | |
| Potato | Rudrapur Apmc | Udhamsinghnagar | 800 | 500 | 900 | +14.3% |
Bishnupur(bankura) Apmc • Bankura
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Rudrapur Apmc • Udhamsinghnagar
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Tauru Apmc • Mewat
Bishnupur(bankura) Apmc • Bankura
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Tauru Apmc • Mewat
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Rudrapur Apmc • Udhamsinghnagar
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Bishnupur(bankura) Apmc • Bankura
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Rudrapur Apmc • Udhamsinghnagar
Rudrapur Apmc • Udhamsinghnagar
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Attayampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Doomdumia Apmc • Nagaon
Doomdumia Apmc • Nagaon
Rudrapur Apmc • Udhamsinghnagar
Awagarh Apmc • Etah
Tauru Apmc • Mewat
Tauru Apmc • Mewat
Tauru Apmc • Mewat
Devaram(uzhavar Sandhai ) • Theni
Sendhwa(f&v) Apmc • Badwani
Awagarh Apmc • Etah
Rudrapur Apmc • Udhamsinghnagar