Apmc Mumbai • Mumbai
Wheat Prices in India
Wheat Price Today
Check today's Wheat mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹2,555 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Apmc Mumbai | Mumbai | 4,200 | 2,900 | 5,500 | 0.0% | |
| Wheat | Apmc Mumbai | Mumbai | 4,200 | 2,900 | 5,500 | 0.0% | |
| Wheat | Mumbai Apmc | Mumbai | 3,750 | 2,900 | 4,600 | 0.0% | |
| Wheat | Mumbai Apmc | Mumbai | 3,750 | 2,900 | 4,600 | 0.0% | |
| Wheat | Apmc Palghar | Palghar | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Wheat | Banthara Apmc | Lucknow | 3,400 | 3,400 | 3,400 | +34.7% | |
| Wheat | Palghar Apmc | Palghar | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Wheat | Kalyan Apmc | Palghar | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Wheat | Indore Apmc | Indore | 3,012 | 2,693 | 3,012 | +8.7% | |
| Wheat | Apmc Ulhasnagar | Thane | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Wheat | Dhar Apmc | Dhar | 2,942 | 2,582 | 2,942 | +1.4% | |
| Wheat | Bina Apmc | Sagar | 2,930 | 2,765 | 2,930 | +6.7% | |
| Wheat | Dewas Apmc | Dewas | 2,906 | 2,599 | 2,906 | +4.9% | |
| Wheat | Mhow Apmc | Indore | 2,841 | 2,657 | 2,841 | +1.6% | |
| Wheat | Dewas Apmc | Dewas | 2,822 | 2,650 | 2,822 | -2.9% | |
| Wheat | Khandwa Apmc | Khandwa | 2,818 | 2,818 | 2,818 | +5.3% | |
| Wheat | Ujjain Apmc | Ujjain | 2,816 | 2,750 | 2,816 | +5.0% | |
| Wheat | Piplya Apmc | Mandsaur | 2,800 | 2,800 | 2,800 | +13.6% | |
| Wheat | Kalol Apmc | Gandhinagar | 2,800 | 2,775 | 2,850 | +5.7% | |
| Wheat | Jalgaon Apmc | Jalgaon | 2,800 | 2,800 | 2,800 | +23.1% | |
| Wheat | Mhow Apmc | Indore | 2,795 | 2,642 | 2,795 | +2.4% | |
| Wheat | Agar Apmc | Shajapur | 2,786 | 2,786 | 2,786 | +6.3% | |
| Wheat | Agra Apmc | Agra | 2,775.04 | 2,700 | 2,850 | 0.0% | |
| Wheat | Indore Apmc | Indore | 2,770 | 2,630 | 2,770 | +1.1% | |
| Wheat | Kasrawad Apmc | Khargone | 2,770 | 2,770 | 2,770 | +10.8% | |
| Wheat | Vidisha Apmc | Vidisha | 2,767 | 2,717 | 2,767 | +2.6% | |
| Wheat | Durgapur Apmc | Paschim Bardhaman | 2,765 | 2,600 | 2,850 | +6.3% | |
| Wheat | Nasrullaganj Apmc | Sehore | 2,759 | 2,700 | 2,759 | +2.3% | |
| Wheat | Khargone Apmc | Khargone | 2,755 | 2,658 | 2,755 | +4.0% | |
| Wheat | Dhamnod Apmc | Dhar | 2,752 | 2,752 | 2,752 | +0.4% | |
| Wheat | Balrampur Apmc | Balrampur | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0.0% | |
| Wheat | Kadi Apmc | Mehsana | 2,750 | 2,645 | 2,865 | +5.8% | |
| Wheat | Khalilabad Apmc | Sant Kabir Nagar | 2,750 | 2,750 | 2,750 | +5.8% | |
| Wheat | Balrampur Apmc | Balrampur | 2,750 | 2,750 | 2,750 | +3.8% | |
| Wheat | Himatnagar Apmc | Sabarkantha | 2,750 | 2,650 | 2,930 | +1.9% | |
| Wheat | Veraval Apmc | Gir Somnath | 2,750 | 2,455 | 2,885 | +4.8% | |
| Wheat | Jiaganj Apmc | Murshidabad | 2,750 | 2,700 | 2,800 | +12.2% | |
| Wheat | Kalol Apmc | Gandhinagar | 2,750 | 2,625 | 2,840 | +3.8% | |
| Wheat | Sanawad Apmc | Khargone | 2,741 | 2,691 | 2,741 | +1.0% | |
| Wheat | Indore Apmc | Indore | 2,741 | 2,441 | 2,741 | +1.5% | |
| Wheat | Devariya Apmc | Deoria | 2,740 | 2,740 | 2,740 | +5.4% | |
| Wheat | Taal Apmc | Ratlam | 2,740 | 2,635 | 2,740 | +5.8% | |
| Wheat | Sehjanwa Apmc | Gorakhpur | 2,731.33 | 2,720 | 2,820 | +9.3% | |
| Wheat | Mansa Apmc | Gandhinagar | 2,725 | 2,500 | 2,845 | +2.8% | |
| Wheat | Rajkot Apmc | Rajkot | 2,725 | 2,535 | 2,925 | +2.8% | |
| Wheat | Apmc Nagpur | Nagpur | 2,724 | 2,630 | 2,756 | 0.0% | |
| Wheat | Apmc Nagpur | Nagpur | 2,720 | 2,630 | 2,750 | -0.1% | |
| Wheat | Shahjahanpur Apmc | Shahjahanpur | 2,720 | 2,720 | 2,720 | +9.9% | |
| Wheat | Timarni Apmc | Harda | 2,715 | 2,715 | 2,715 | +15.1% | |
| Wheat | Manawar Apmc | Dhar | 2,715 | 2,405 | 2,725 | +0.2% | |
| Wheat | Sanawad Apmc | Khargone | 2,714 | 2,714 | 2,714 | +1.6% | |
| Wheat | Manawar Apmc | Dhar | 2,710 | 2,690 | 2,730 | +0.7% | |
| Wheat | Porbandar Apmc | Porbandar | 2,710 | 2,580 | 2,840 | +5.9% | |
| Wheat | Viramgam Apmc | Ahmedabad | 2,710 | 2,615 | 2,800 | +6.3% | |
| Wheat | Harda Apmc | Harda | 2,703 | 2,695 | 2,703 | +1.6% | |
| Wheat | Khatra Apmc | Bankura | 2,700 | 2,600 | 2,800 | 0.0% | |
| Wheat | Dhar Apmc | Dhar | 2,700 | 2,600 | 2,700 | 0.0% | |
| Wheat | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 2,700 | 2,600 | 2,800 | 0.0% | |
| Wheat | Dhar Apmc | Dhar | 2,700 | 2,700 | 2,700 | -8.2% | |
| Wheat | Asansol Apmc | Paschim Bardhaman | 2,700 | 2,650 | 2,850 | +3.9% | |
| Wheat | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 2,700 | 2,600 | 2,750 | 0.0% | |
| Wheat | Jetpur(dist.rajkot) Apmc | Rajkot | 2,700 | 2,400 | 2,800 | +5.7% | |
| Wheat | The Agricultural Produce Market Committee-amreli | Amreli | 2,700 | 2,250 | 2,925 | +0.9% | |
| Wheat | Savarkundla Apmc | Amreli | 2,700 | 2,500 | 2,800 | 0.0% | |
| Wheat | Himatnagar Apmc | Sabarkantha | 2,700 | 2,640 | 2,805 | +3.9% | |
| Wheat | Khatra Apmc | Bankura | 2,700 | 2,600 | 2,900 | -6.9% | |
| Wheat | Khirakiya Apmc | Harda | 2,696 | 2,681 | 2,696 | +1.2% | |
| Wheat | Nasrullaganj Apmc | Sehore | 2,696 | 2,696 | 2,696 | +3.6% | |
| Wheat | Mandsaur Apmc | Mandsaur | 2,692 | 2,692 | 2,692 | +1.2% | |
| Wheat | Sonkatch Apmc | Dewas | 2,690 | 2,600 | 2,690 | +2.6% | |
| Wheat | Manawar Apmc | Dhar | 2,690 | 2,685 | 2,690 | +1.5% | |
| Wheat | Biaora Apmc | Rajgarh | 2,680 | 2,680 | 2,680 | +2.7% | |
| Wheat | Varud(rajura Bazar) | Amarawati | 2,680 | 2,640 | 2,690 | 0.0% | |
| Wheat | Dibiapur Apmc | Auraiya | 2,680 | 2,680 | 2,680 | +7.2% | |
| Wheat | Mansa Apmc | Gandhinagar | 2,680 | 2,500 | 2,750 | -1.6% | |
| Wheat | Kanpur(grain) Apmc | Kanpur | 2,680 | 2,680 | 2,680 | +5.1% | |
| Wheat | Sultanpur Apmc | Amethi | 2,680 | 2,680 | 2,680 | +9.4% | |
| Wheat | Mehsana(jornang) Apmc | Mehsana | 2,675 | 2,675 | 2,675 | +7.0% | |
| Wheat | Gandhwani Apmc | Dhar | 2,675 | 2,675 | 2,675 | +7.0% | |
| Wheat | The Agricultural Produce Market Committee-amreli | Amreli | 2,675 | 2,325 | 2,825 | -0.9% | |
| Wheat | Sanawad Apmc | Khargone | 2,670 | 2,665 | 2,670 | +2.4% | |
| Wheat | Kanpur(grain) Apmc | Kanpur | 2,665.16 | 2,600 | 2,690 | -0.6% | |
| Wheat | Khirakiya Apmc | Harda | 2,665 | 2,665 | 2,665 | +1.9% | |
| Wheat | Suratgarh Apmc | Ganganagar | 2,656 | 2,655 | 2,657 | +2.9% | |
| Wheat | Kasganj Apmc | Kasganj | 2,655 | 2,640 | 2,670 | +6.2% | |
| Wheat | Jalalabad Apmc | Shahjahanpur | 2,654.83 | 2,650 | 2,659 | +1.4% | |
| Wheat | Viswan Apmc | Sitapur | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +10.4% | |
| Wheat | Pilibhit Apmc | Pillibhit | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +8.1% | |
| Wheat | Orai Apmc | Jalaun (orai) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0.0% | |
| Wheat | Kota Apmc | Kota | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 0.0% | |
| Wheat | Orai Apmc | Jalaun (orai) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +8.2% | |
| Wheat | Kota Apmc | Kota | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +1.9% | |
| Wheat | Jayas Apmc | Raebarelli | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +4.5% | |
| Wheat | Kukshi Apmc | Dhar | 2,650 | 2,650 | 2,650 | +3.9% | |
| Wheat | Kalol Apmc | Gandhinagar | 2,650 | 2,625 | 2,700 | 0.0% | |
| Wheat | Modasa Apmc | Sabarkantha | 2,650 | 2,525 | 2,650 | +1.3% | |
| Wheat | Kalol Apmc | Gandhinagar | 2,650 | 2,500 | 2,825 | -3.6% | |
| Wheat | Apmc Halvad | Morbi | 2,650 | 2,455 | 2,740 | +1.9% | |
| Wheat | Rajkot Apmc | Rajkot | 2,650 | 2,525 | 3,000 | 0.0% | |
| Wheat | Chotila Apmc | Surendranagar | 2,650 | 2,500 | 2,750 | 0.0% | |
| Wheat | Khalilabad Apmc | Sant Kabir Nagar | 2,649.18 | 2,530 | 2,735 | +4.7% | |
| Wheat | Lalganj Apmc | Raebarelli | 2,646.75 | 2,595 | 2,696 | +6.2% | |
| Wheat | Sanwer Apmc | Indore | 2,645 | 2,560 | 2,645 | +1.7% | |
| Wheat | Kasganj Apmc | Kasganj | 2,645 | 2,645 | 2,645 | +3.3% | |
| Wheat | Rura Apmc | Kanpur Dehat | 2,640.94 | 2,500 | 2,700 | +5.6% | |
| Wheat | Shamgarh Apmc | Mandsaur | 2,639 | 2,628 | 2,639 | -2.3% | |
| Wheat | Shujalpur Apmc | Shajapur | 2,626 | 2,626 | 2,626 | -8.7% | |
| Wheat | Tikonia Apmc | Khiri (lakhimpur) | 2,625 | 2,625 | 2,625 | +9.4% | |
| Wheat | Rajkot Apmc | Rajkot | 2,625 | 2,475 | 2,725 | -3.7% | |
| Wheat | Akola Apmc | Akola | 2,625 | 2,590 | 2,655 | +1.0% | |
| Wheat | Jamnagar Apmc | Jamnagar | 2,625 | 2,400 | 2,715 | +0.4% | |
| Wheat | Veraval Apmc | Gir Somnath | 2,625 | 2,405 | 2,700 | 0.0% | |
| Wheat | Rajula Apmc | Amreli | 2,625 | 2,550 | 2,700 | +8.0% | |
| Wheat | Jasdan Apmc | Rajkot | 2,625 | 2,555 | 2,825 | 0.0% | |
| Wheat | Jasdan Apmc | Rajkot | 2,625 | 2,450 | 2,825 | +1.9% | |
| Wheat | Kalapipal Apmc | Shajapur | 2,623 | 2,600 | 2,623 | -1.6% | |
| Wheat | Maigalganj Apmc | Khiri (lakhimpur) | 2,620 | 2,620 | 2,620 | -1.5% | |
| Wheat | Jalalabad Apmc | Shahjahanpur | 2,617.69 | 2,610 | 2,640 | +7.7% | |
| Wheat | Farukhabad Apmc | Farukhabad | 2,617.39 | 2,610 | 2,625 | +0.7% | |
| Wheat | Visnagar Apmc | Mehsana | 2,617 | 2,500 | 2,735 | +5.4% | |
| Wheat | Jamnagar Apmc | Jamnagar | 2,615 | 2,255 | 2,775 | -0.4% | |
| Wheat | Sarangpur Apmc | Rajgarh | 2,615 | 2,575 | 2,615 | +3.6% | |
| Wheat | Jamnagar Apmc | Jamnagar | 2,615 | 2,100 | 2,725 | +1.9% | |
| Wheat | Dhari Apmc | Amreli | 2,615 | 2,540 | 2,640 | +0.2% | |
| Wheat | Hardoi Apmc | Hardoi | 2,614.21 | 2,565 | 2,650 | +2.2% | |
| Wheat | Tikamgarh Apmc | Tikamgarh | 2,614 | 2,614 | 2,650 | +2.1% | |
| Wheat | Kopaganj Apmc | Mau(maunathbhanjan) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | +0.4% | |
| Wheat | Bassi Apmc | Jaipur | 2,610 | 2,590 | 2,630 | +4.4% | |
| Wheat | Biaora Apmc | Rajgarh | 2,610 | 2,500 | 2,615 | 0.0% | |
| Wheat | Babai Apmc | Hoshangabad | 2,605 | 2,605 | 2,605 | +5.3% | |
| Wheat | Jasdan Apmc | Rajkot | 2,605 | 2,450 | 2,755 | -0.8% | |
| Wheat | Morbi Apmc | Morbi | 2,605 | 2,455 | 2,755 | +0.6% | |
| Wheat | Visavadar Apmc | Junagarh | 2,605 | 2,425 | 2,785 | +1.2% | |
| Wheat | Bareilly Apmc | Bareilly | 2,604 | 2,604 | 2,604 | +0.1% | |
| Wheat | Bijawar Apmc | Chhatarpur | 2,601 | 2,600 | 2,601 | +7.3% | |
| Wheat | Raibareilly Apmc | Raebarelli | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +8.3% | |
| Wheat | Baraut Apmc | Baghpat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Bareilly Apmc | Bareilly | 2,600 | 2,600 | 2,600 | -0.1% | |
| Wheat | Khargapur Apmc | Tikamgarh | 2,600 | 2,580 | 2,610 | +7.7% | |
| Wheat | Khurja Apmc | Bulandshahar | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +6.1% | |
| Wheat | Lakshar Apmc | Haridwar | 2,600 | 2,585 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Kanpur(grain) Apmc | Kanpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Lalitpur Apmc | Lalitpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +10.6% | |
| Wheat | Jalaun Apmc | Jalaun (orai) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +2.5% | |
| Wheat | Moth Apmc | Jhansi | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +8.0% | |
| Wheat | Lakshar Apmc | Haridwar | 2,600 | 2,585 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Kanpur(grain) Apmc | Kanpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Jayas Apmc | Raebarelli | 2,600 | 2,600 | 2,600 | -1.9% | |
| Wheat | Charkhari Apmc | Mahoba | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +10.6% | |
| Wheat | Anwala Apmc | Bareilly | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +6.1% | |
| Wheat | Devariya Apmc | Deoria | 2,600 | 2,600 | 2,600 | -4.1% | |
| Wheat | Atarra Apmc | Banda | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +6.1% | |
| Wheat | Karjat(rashin) | Ahilyanagar | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Kanpur(grain) Apmc | Kanpur | 2,600 | 2,600 | 2,600 | -2.4% | |
| Wheat | Islam Nagar Apmc | Badaun | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +5.9% | |
| Wheat | Bareilly Apmc | Bareilly | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +4.0% | |
| Wheat | Lakshar Apmc | Haridwar | 2,600 | 2,585 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Aligarh Apmc | Aligarh | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +3.3% | |
| Wheat | Maigalganj Apmc | Khiri (lakhimpur) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | -0.8% | |
| Wheat | Vankaner Apmc | Morbi | 2,600 | 2,300 | 2,720 | +1.0% | |
| Wheat | Kopaganj Apmc | Mau(maunathbhanjan) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +0.5% | |
| Wheat | Kadi Apmc | Mehsana | 2,600 | 2,550 | 2,675 | -0.9% | |
| Wheat | Jhijhank Apmc | Kanpur Dehat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +4.9% | |
| Wheat | Khalilabad Apmc | Sant Kabir Nagar | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +6.1% | |
| Wheat | Akola Apmc | Akola | 2,600 | 2,595 | 2,735 | -1.1% | |
| Wheat | Lakshar Apmc | Haridwar | 2,600 | 2,585 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Asansol Apmc | Paschim Bardhaman | 2,600 | 2,500 | 2,700 | +2.0% | |
| Wheat | Durgapur Apmc | Paschim Bardhaman | 2,600 | 2,500 | 2,700 | +0.6% | |
| Wheat | Bachranwa Apmc | Raebarelli | 2,600 | 2,600 | 2,600 | +9.2% | |
| Wheat | Farukhabad Apmc | Farukhabad | 2,600 | 2,600 | 2,600 | -0.1% | |
| Wheat | Modasa(tintoi) Apmc | Sabarkantha | 2,600 | 2,500 | 2,600 | +1.0% | |
| Wheat | Jalaun Apmc | Jalaun (orai) | 2,596.62 | 2,590 | 2,600 | -0.1% | |
| Wheat | Azamgarh Apmc | Azamgarh | 2,595.98 | 2,585 | 2,600 | +0.0% | |
| Wheat | Azamgarh Apmc | Azamgarh | 2,594.82 | 2,585 | 2,600 | +0.4% | |
| Wheat | Hapur Apmc | Ghaziabad | 2,591.44 | 2,590 | 2,600 | +1.6% | |
| Wheat | Babrala Apmc | Badaun | 2,590 | 2,580 | 2,600 | +2.0% | |
| Wheat | Babrala Apmc | Badaun | 2,590 | 2,580 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Babrala Apmc | Badaun | 2,590 | 2,580 | 2,600 | 0.0% | |
| Wheat | Morbi Apmc | Morbi | 2,590 | 2,425 | 2,755 | +0.2% | |
| Wheat | Azamgarh Apmc | Azamgarh | 2,587.7 | 2,585 | 2,600 | -0.3% | |
| Wheat | Palanpur Apmc | Banaskanth | 2,587.5 | 2,587.5 | 2,587.5 | +1.5% | |
| Wheat | Shahabad Apmc | Rampur | 2,586.04 | 2,585 | 2,590 | 0.0% | |
| Wheat | Unnao Apmc | Unnao | 2,585 | 2,585 | 2,585 | +1.4% | |
| Wheat | Bijnaur Apmc | Bijnor | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 0.0% | |
| Wheat | Bijnaur Apmc | Bijnor | 2,585 | 2,585 | 2,585 | -0.6% | |
| Wheat | Azamgarh Apmc | Azamgarh | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 0.0% | |
| Wheat | Durgapur Apmc | Paschim Bardhaman | 2,585 | 2,465 | 2,700 | -0.6% | |
| Wheat | Suratgarh Apmc | Ganganagar | 2,581 | 2,581 | 2,581 | +0.1% | |
| Wheat | Pukharayan Apmc | Kanpur Dehat | 2,580 | 2,580 | 2,580 | +1.8% | |
| Wheat | Viramgam Apmc | Ahmedabad | 2,580 | 2,400 | 2,765 | -4.8% | |
| Wheat | Suratgarh Apmc | Ganganagar | 2,578 | 2,571 | 2,587 | 0.0% | |
| Wheat | Visavadar Apmc | Junagarh | 2,575 | 2,350 | 2,800 | -1.1% | |
| Wheat | Jam Jodhpur Apmc | Jamnagar | 2,575 | 2,400 | 2,660 | 0.0% | |
| Wheat | Vankaner Apmc | Morbi | 2,575 | 2,300 | 2,690 | -1.9% | |
| Wheat | Botad Apmc | Botad | 2,565 | 2,325 | 2,705 | +15.8% | |
| Wheat | Sihora Apmc | Jabalpur | 2,565 | 2,555 | 2,565 | -0.6% | |
| Wheat | Dhoraji Apmc | Rajkot | 2,565 | 2,400 | 2,685 | +1.4% | |
| Wheat | Banthara Apmc | Lucknow | 2,564.2 | 2,510 | 2,600 | +0.7% | |
| Wheat | Pukharayan Apmc | Kanpur Dehat | 2,561.26 | 2,550 | 2,590 | +0.1% | |
| Wheat | Hargaon (laharpur) Apmc | Sitapur | 2,560 | 2,560 | 2,560 | +6.7% | |
| Wheat | Kasganj Apmc | Kasganj | 2,560 | 2,560 | 2,560 | -3.6% | |
| Wheat | Pukharayan Apmc | Kanpur Dehat | 2,560 | 2,560 | 2,560 | -0.8% | |
| Wheat | Satna Apmc | Satna | 2,560 | 2,560 | 2,560 | -1.5% | |
| Wheat | Pachaur Apmc | Rajgarh | 2,560 | 2,560 | 2,560 | +6.7% | |
| Wheat | Gulavati Apmc | Bulandshahar | 2,560 | 2,560 | 2,560 | +1.6% | |
| Wheat | Porbandar Apmc | Porbandar | 2,560 | 2,545 | 2,580 | -0.4% | |
| Wheat | Shekhpura Apmc | Sheikhpura | 2,560 | 2,500 | 2,630 | -1.5% | |
| Wheat | Bassi Apmc | Jaipur | 2,559 | 2,559 | 2,559 | +4.1% | |
| Wheat | Hardoi Apmc | Hardoi | 2,556.82 | 2,550 | 2,565 | +0.1% | |
| Wheat | Jetpur(dist.rajkot) Apmc | Rajkot | 2,555 | 2,150 | 2,600 | -4.5% | |
| Wheat | Hardoi Apmc | Hardoi | 2,554.57 | 2,550 | 2,560 | +6.0% | |
| Wheat | Rajula Apmc | Amreli | 2,552 | 2,355 | 2,750 | -2.8% | |
| Wheat | Dataganj Apmc | Badaun | 2,550 | 2,500 | 2,600 | +4.0% | |
| Wheat | Baripaal Apmc | Kanpur | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +1.2% | |
| Wheat | Bilsi Apmc | Badaun | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +4.1% | |
| Wheat | Basti Apmc | Basti | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +4.1% | |
| Wheat | Maigalganj Apmc | Khiri (lakhimpur) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | -1.9% | |
| Wheat | Fatehpur Apmc | Fatehpur | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +2.0% | |
| Wheat | Jhijhank Apmc | Kanpur Dehat | 2,550 | 2,550 | 2,550 | -1.9% | |
| Wheat | Unnao Apmc | Unnao | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0.0% | |
| Wheat | Chaakghat Apmc | Rewa | 2,550 | 2,540 | 2,550 | +1.2% | |
| Wheat | Konch Apmc | Jalaun (orai) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +8.5% | |
| Wheat | Deesa Apmc | Banaskanth | 2,550 | 2,400 | 2,650 | +2.0% | |
| Wheat | Unnao Apmc | Unnao | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0.0% | |
| Wheat | Dhoraji Apmc | Rajkot | 2,550 | 2,425 | 2,610 | -0.6% | |
| Wheat | Datia Apmc | Datia | 2,550 | 2,550 | 2,550 | -1.9% | |
| Wheat | Niwadi Apmc | Tikamgarh | 2,550 | 2,500 | 2,550 | +6.0% | |
| Wheat | Rajgarh Apmc | Dhar | 2,550 | 2,525 | 2,550 | -2.3% | |
| Wheat | Banda Apmc | Banda | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +5.2% | |
| Wheat | Modasa(tintoi) Apmc | Sabarkantha | 2,550 | 2,425 | 2,550 | -1.9% | |
| Wheat | Banda Apmc | Sagar | 2,550 | 2,530 | 2,550 | +1.2% | |
| Wheat | Javera Apmc | Damoh | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +1.6% | |
| Wheat | Jam Jodhpur Apmc | Jamnagar | 2,550 | 2,325 | 2,640 | -1.0% | |
| Wheat | Lalganj Apmc | Raebarelli | 2,550 | 2,550 | 2,550 | -1.6% | |
| Wheat | Unnao Apmc | Unnao | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0.0% | |
| Wheat | Jayas Apmc | Raebarelli | 2,550 | 2,550 | 2,550 | +6.3% | |
| Wheat | Varud(rajura Bazar) Apmc | Amarawati | 2,550 | 2,515 | 2,570 | +4.1% | |
| Wheat | Banthara Apmc | Lucknow | 2,547.55 | 2,500 | 2,750 | -2.8% | |
| Wheat | Babrala Apmc | Badaun | 2,540 | 2,530 | 2,550 | -1.9% | |
| Wheat | Lakhimpur Apmc | Lakhimpur | 2,540 | 2,540 | 2,540 | -2.3% | |
| Wheat | Gorakhpur Apmc | Gorakhpur | 2,537.01 | 2,500 | 2,600 | +0.4% | |
| Wheat | Jayas Apmc | Raebarelli | 2,536.68 | 2,505 | 2,550 | -0.5% | |
| Wheat | Jalaun Apmc | Jalaun (orai) | 2,535.25 | 2,530 | 2,550 | +1.8% | |
| Wheat | Bindki Apmc | Fatehpur | 2,535.23 | 2,400 | 2,600.01 | +2.9% | |
| Wheat | Chomu Grain Apmc | Jaipur | 2,535 | 2,535 | 2,535 | +2.5% | |
| Wheat | Babra Apmc | Amreli | 2,535 | 2,410 | 2,660 | -0.6% | |
| Wheat | Jafarganj Apmc | Amethi | 2,533.79 | 2,525 | 2,540 | +4.5% | |
| Wheat | Pukharayan Apmc | Kanpur Dehat | 2,533.44 | 2,500 | 2,565 | +3.4% | |
| Wheat | Khalilabad Apmc | Sant Kabir Nagar | 2,530 | 2,530 | 2,530 | -8.0% | |
| Wheat | Gorakhpur Apmc | Gorakhpur | 2,526.51 | 2,500 | 2,550 | -0.8% | |
| Wheat | Apmc Rahuri | Ahilyanagar | 2,525 | 2,500 | 2,550 | 0.0% | |
| Wheat | Jeerapur Apmc | Rajgarh | 2,525 | 2,525 | 2,525 | +0.2% | |
| Wheat | Banthara Apmc | Lucknow | 2,524.1 | 2,500 | 2,695 | -1.6% | |
| Wheat | Sikanderabad Apmc | Bulandshahar | 2,522.35 | 2,520 | 2,525 | +0.4% | |
| Wheat | Baripaal Apmc | Kanpur | 2,520.5 | 2,510 | 2,525 | +3.7% | |
| Wheat | Chaakghat Apmc | Rewa | 2,520 | 2,500 | 2,520 | -1.2% | |
| Wheat | Muradabad Apmc | Sambhal | 2,520 | 2,520 | 2,520 | +0.4% | |
| Wheat | Aligarh Apmc | Aligarh | 2,516.78 | 2,500 | 2,550 | +0.7% | |
| Wheat | Akbarpur Apmc | Ambedkarnagar | 2,513.86 | 2,450 | 2,600 | +0.6% | |
| Wheat | Sikanderabad Apmc | Bulandshahar | 2,513.33 | 2,500 | 2,520 | +0.5% | |
| Wheat | Safdarganj Apmc | Barabanki | 2,512.8 | 2,450 | 2,950 | +2.6% | |
| Wheat | Barabanki Apmc | Barabanki | 2,510.59 | 2,450 | 2,650 | +2.5% | |
| Wheat | Gohad Apmc | Bhind | 2,510 | 2,475 | 2,510 | +2.2% | |
| Wheat | Bindki Apmc | Fatehpur | 2,510 | 2,510 | 2,510 | +4.6% | |
| Wheat | Bhehjoi Apmc | Sambhal | 2,505 | 2,500 | 2,510 | 0.0% | |
| Wheat | Bhehjoi Apmc | Sambhal | 2,505 | 2,500 | 2,510 | 0.0% | |
| Wheat | Bhehjoi Apmc | Sambhal | 2,505 | 2,500 | 2,510 | 0.0% | |
| Wheat | Taleja Apmc | Bhavnagar | 2,505 | 2,265 | 2,745 | +0.2% | |
| Wheat | Fatehpur Sikri Apmc | Agra | 2,502.58 | 2,490 | 2,519.99 | +0.1% | |
| Wheat | Badayoun Apmc | Badaun | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Wheat | Ayodhya Apmc | Ayodhya | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Wheat | Muradabad Apmc | Sambhal | 2,500 | 2,500 | 2,500 | -0.8% | |
| Wheat | Colonelganj Apmc | Gonda | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Wheat | Satna Apmc | Satna | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +8.7% | |
| Wheat | Sikandraraau Apmc | Hathras | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +4.1% | |
| Wheat | Gorakhpur Apmc | Gorakhpur | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Wheat | Maholi Apmc | Sitapur | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +1.6% | |
| Wheat | Bansi Apmc | Siddharth Nagar | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Wheat | Naugarh Apmc | Siddharth Nagar | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
