Anchal Market • Kollam
Cabbage Prices in India
Cabbage Price Today
Check today's Cabbage mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹2,739 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabbage | Anchal Market | Kollam | 6,800 | 6,800 | 6,800 | +4.6% | |
| Cabbage | Anchal Market | Kollam | 6,700 | 6,700 | 6,700 | -1.5% | |
| Cabbage | Anchal Market | Kollam | 6,500 | 6,500 | 6,500 | -3.0% | |
| Cabbage | Vadaseri Apmc | Nagercoil (kannyiakumari) | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Vadaseri Apmc | Nagercoil (kannyiakumari) | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Vadaseri Apmc | Nagercoil (kannyiakumari) | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Thrippunithura Market | Ernakulam | 5,200 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Harippad Market | Alappuzha | 5,000 | 5,000 | 5,500 | +11.1% | |
| Cabbage | Perumbavoor Market | Ernakulam | 4,900 | 4,500 | 5,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Perumbavoor Market | Ernakulam | 4,900 | 4,500 | 5,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Perumbavoor Market | Ernakulam | 4,900 | 4,500 | 5,500 | +22.5% | |
| Cabbage | Paramakudi(uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Myladi(uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (kannyiakumari) | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | +26.7% | |
| Cabbage | Myladi(uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (kannyiakumari) | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Paramakudi(uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | 4,750 | 4,500 | 5,000 | +2.1% | |
| Cabbage | Boudh Apmc | Boudh | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Dungurapalli Apmc | Sonepur | 4,500 | 4,000 | 4,800 | +23.3% | |
| Cabbage | Harippad Market | Alappuzha | 4,500 | 4,500 | 5,000 | -10.0% | |
| Cabbage | Ramanathapuram(uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | 4,350 | 4,200 | 4,500 | +2.4% | |
| Cabbage | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Ramanathapuram(uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | 4,250 | 4,000 | 4,500 | +3.7% | |
| Cabbage | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 4,250 | 4,000 | 4,500 | +14.9% | |
| Cabbage | Cherthala Market | Alappuzha | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Kallakurichi(uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Gingee(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Chengannur Market | Alappuzha | 4,000 | 3,900 | 4,200 | +5.3% | |
| Cabbage | Tiruthani(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kamakhyanagar Apmc | Dhenkanal | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Dhenkanal Apmc | Dhenkanal | 4,000 | 3,900 | 4,200 | +2.6% | |
| Cabbage | Mayiladuthurai(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 4,000 | 4,000 | 4,000 | +5.3% | |
| Cabbage | Adilabad (rythu Bazar) | Adilabad | 4,000 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Villupuram(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Paruthipattu(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kallakurichi(uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Tiruthani(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Gingee(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Villupuram(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kallakurichi(uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -20.0% | |
| Cabbage | Adilabad (rythu Bazar) | Adilabad | 4,000 | 4,000 | 4,200 | -20.0% | |
| Cabbage | Tiruthani(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Gingee(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Pennagaram(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,900 | 3,800 | 4,000 | +1.3% | |
| Cabbage | Pennagaram(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,850 | 3,700 | 4,000 | +1.3% | |
| Cabbage | Kanjangadu Market | Kasargod | 3,800 | 3,600 | 4,200 | -24.0% | |
| Cabbage | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Chinnalapatti(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Chengannur Market | Alappuzha | 3,800 | 3,700 | 4,000 | -5.0% | |
| Cabbage | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Mayiladuthurai(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Chinnalapatti(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Thrissur Market | Thirssur | 3,800 | 3,500 | 4,000 | +52.0% | |
| Cabbage | Kovilpatti(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Thammampatti (uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Nanganallur(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Thammampatti (uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Nanganallur(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kovilpatti(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +15.4% | |
| Cabbage | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +7.1% | |
| Cabbage | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | -21.1% | |
| Cabbage | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram | 3,700 | 3,400 | 4,000 | +2.8% | |
| Cabbage | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,700 | 3,600 | 3,800 | +1.4% | |
| Cabbage | Chengam(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,650 | 3,300 | 4,000 | +10.6% | |
| Cabbage | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,650 | 3,500 | 3,800 | -6.4% | |
| Cabbage | Rayagada(muniguda) Apmc | Rayagada | 3,610 | 3,340 | 3,850 | 0.0% | |
| Cabbage | Kumbakonam (uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0.0% | |
| Cabbage | Lalgudi(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,600 | 3,600 | 3,600 | +2.9% | |
| Cabbage | Papanasam(uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,600 | 3,600 | 3,600 | -10.0% | |
| Cabbage | Kumbakonam (uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0.0% | |
| Cabbage | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,550 | 3,500 | 3,600 | -5.3% | |
| Cabbage | Vadalur(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,500 | 3,500 | 3,500 | +16.7% | |
| Cabbage | Dindigul(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Pampady Market | Kottayam | 3,500 | 2,500 | 4,000 | -22.2% | |
| Cabbage | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,500 | 3,400 | 3,600 | -5.4% | |
| Cabbage | Tindivanam Apmc | Villupuram | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,500 | 3,400 | 3,600 | 0.0% | |
| Cabbage | Tindivanam Apmc | Villupuram | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,500 | 3,400 | 3,600 | +6.1% | |
| Cabbage | Dindigul(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Dindigul(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Thanjavur(uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | +6.3% | |
| Cabbage | Pattukottai(uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Mannargudi Ii(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Muthupettai(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Perambalur(uzhavar Sandhai ) | Perambalur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | +13.3% | |
| Cabbage | Mannargudi I(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Thirupathur Apmc | Vellore | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Karimangalam(uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | 3,400 | 3,300 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Mannargudi I(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Thirupathur Apmc | Vellore | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Muthupettai(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Karimangalam(uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | 3,400 | 3,300 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Pattukottai(uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Vedaranyam(uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | 3,400 | 3,000 | 3,800 | -2.9% | |
| Cabbage | Mannargudi Ii(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Vazhapadi(uzhavar Sandhai) | Salem | 3,400 | 3,400 | 3,400 | -19.1% | |
| Cabbage | Thanjavur(uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | -5.6% | |
| Cabbage | Muthupettai(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 3,400 | 3,400 | 3,400 | -15.0% | |
| Cabbage | Vedaranyam(uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | 3,350 | 3,200 | 3,500 | -1.5% | |
| Cabbage | Quilandy Market | Kozhikode(calicut) | 3,300 | 3,200 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Dharmapuri(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,300 | 3,200 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Ajattihalli(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,300 | 3,200 | 3,400 | +3.1% | |
| Cabbage | Dharmapuri(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,300 | 3,200 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,300 | 3,000 | 3,600 | -5.7% | |
| Cabbage | Aluva Market | Ernakulam | 3,300 | 2,500 | 4,000 | -23.3% | |
| Cabbage | Chengam(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,300 | 3,000 | 3,600 | -9.6% | |
| Cabbage | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +12.1% | |
| Cabbage | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Mettupalayam(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Udumalpet Apmc | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Pudukottai(uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Harur(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Ariyalur(uzhavar Sandhai) | Ariyalur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +12.1% | |
| Cabbage | Elampillai(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Tuticorin(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Pollachi(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | -13.3% | |
| Cabbage | Pollachi(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Ariyalur(uzhavar Sandhai) | Ariyalur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +18.2% | |
| Cabbage | Pudukottai(uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Udumalpet Apmc | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | -3.0% | |
| Cabbage | Harur(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Mettupalayam(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +8.3% | |
| Cabbage | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Tuticorin(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Elampillai(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +18.2% | |
| Cabbage | Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,250 | 3,000 | 3,500 | -7.1% | |
| Cabbage | Harur(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,250 | 3,000 | 3,500 | -13.3% | |
| Cabbage | Kknagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Palani(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Patiala Apmc | Patiala | 3,200 | 2,900 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Ajattihalli(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,200 | 3,000 | 3,400 | -3.0% | |
| Cabbage | Thiruverumbur(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Patiala Apmc | Patiala | 3,200 | 2,800 | 3,500 | +14.3% | |
| Cabbage | Panposh Apmc | Sundergarh | 3,200 | 3,000 | 3,500 | +28.0% | |
| Cabbage | Kknagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Jalalabad Apmc | Fazilka | 3,200 | 3,200 | 3,300 | +3.2% | |
| Cabbage | Palani(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 3,200 | 3,000 | 3,400 | -1.5% | |
| Cabbage | Thanjavur(uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 3,200 | 3,200 | 3,200 | -5.9% | |
| Cabbage | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,200 | 3,000 | 3,400 | -1.5% | |
| Cabbage | Medinipur(west) Apmc | Medinipur(w) | 3,200 | 3,100 | 3,300 | 0.0% | |
| Cabbage | Baghapurana Apmc | Moga | 3,200 | 3,000 | 3,500 | +166.7% | |
| Cabbage | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,100 | 3,000 | 3,200 | +3.3% | |
| Cabbage | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Athirampuzha Market | Kottayam | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Pmy Kangra | Kangra | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Smy Jaisinghpur | Kangra | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Athirampuzha Market | Kottayam | 3,100 | 3,000 | 3,200 | -11.4% | |
| Cabbage | Palayamkottai(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,100 | 3,000 | 3,200 | -3.1% | |
| Cabbage | Ngo Colony(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,100 | 3,000 | 3,200 | +5.1% | |
| Cabbage | Kipheri Apmc | Kiphire | 3,050 | 2,900 | 3,150 | 0.0% | |
| Cabbage | Viruthachalam(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Panposh Apmc | Sundergarh | 3,000 | 2,500 | 3,200 | -6.3% | |
| Cabbage | Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Bodinayakanur(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Tenkasi(uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Perampet(uzhavar Sandhai) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Manapparai(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Damnagar Apmc | Amreli | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -14.3% | |
| Cabbage | Vazhapadi(uzhavar Sandhai) | Salem | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kattakada Market | Thiruvananthapuram | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Cabbage | Lalgudi(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -16.7% | |
| Cabbage | Arcot(uzhavar Sandhai ) | Ranipet | 3,000 | 3,000 | 3,000 | +9.1% | |
| Cabbage | Kundrathur(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Smy Jaisinghpur | Kangra | 3,000 | 2,800 | 3,200 | -3.2% | |
| Cabbage | Cuddalore(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Thiruverumbur(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -6.3% | |
| Cabbage | Sunguvarchatram(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Kundrathur(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Vazhapadi(uzhavar Sandhai) | Salem | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -11.8% | |
| Cabbage | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,000 | 2,800 | 3,200 | +1.7% | |
| Cabbage | Viruthachalam(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Manapparai(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sunguvarchatram(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Cuddalore(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,000 | 2,800 | 3,200 | +11.1% | |
| Cabbage | Perambalur(uzhavar Sandhai ) | Perambalur | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Vadalur(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,000 | 2,800 | 3,200 | +11.1% | |
| Cabbage | Bodinayakanur(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | +7.1% | |
| Cabbage | Perampet(uzhavar Sandhai) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Tenkasi(uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Vadalur(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -25.0% | |
| Cabbage | Devaram(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | +15.4% | |
| Cabbage | Perambalur(uzhavar Sandhai ) | Perambalur | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -6.3% | |
| Cabbage | Arcot(uzhavar Sandhai ) | Ranipet | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -14.3% | |
| Cabbage | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -16.7% | |
| Cabbage | Cuddalore(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -25.0% | |
| Cabbage | Kundrathur(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -7.7% | |
| Cabbage | Manapparai(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sunguvarchatram(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Palacode(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Smy Nagrota Bagwan | Kangra | 2,900 | 2,800 | 3,000 | +3.6% | |
| Cabbage | Edapadi (uzhavar Sandhai ) | Salem | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,900 | 2,600 | 3,200 | 0.0% | |
| Cabbage | Palayamkottai(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Darjeeling Apmc | Darjeeling | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Palayamkottai(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 2,900 | 2,800 | 3,000 | -6.5% | |
| Cabbage | Melapalayam(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 2,900 | 2,800 | 3,000 | -6.5% | |
| Cabbage | Palacode(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 2,900 | 2,800 | 3,000 | +3.6% | |
| Cabbage | Edapadi (uzhavar Sandhai ) | Salem | 2,900 | 2,800 | 3,000 | +5.5% | |
| Cabbage | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Smy Palampur | Kangra | 2,900 | 2,800 | 3,000 | -3.3% | |
| Cabbage | Karsiyang(matigara) Apmc | Darjeeling | 2,900 | 2,800 | 3,000 | +3.6% | |
| Cabbage | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,900 | 2,600 | 3,200 | +1.8% | |
| Cabbage | Ngo Colony(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 2,900 | 2,800 | 3,000 | -6.5% | |
| Cabbage | Coonoor(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 2,900 | 2,800 | 3,000 | +23.4% | |
| Cabbage | Himatnagar(veg.market Himatnagar) Apmc | Sabarkantha | 2,840 | 2,500 | 3,000 | +18.3% | |
| Cabbage | Coonoor(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 2,800 | 2,600 | 3,000 | -3.5% | |
