Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Cucumbar(kheera) Prices in India
Cucumbar(kheera) Price Today
Check today's Cucumbar(kheera) mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹2,826 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucumbar(kheera) | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 7,750 | 7,500 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sankarapuram(uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sankarapuram(uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sankarapuram(uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 7,000 | 7,000 | 7,000 | +3.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruthuraipoondi(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Diglipur Apmc | North And Middle Andaman | 7,000 | 5,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Anaiyur(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 7,000 | 6,000 | 8,000 | +16.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Diglipur Apmc | North And Middle Andaman | 7,000 | 5,000 | 10,000 | -12.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruthuraipoondi(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,000 | 6,500 | 7,500 | +3.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,750 | 6,000 | 7,500 | -3.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 6,750 | 6,500 | 7,000 | -10.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 6,500 | 5,000 | 8,000 | +62.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Parassala Market | Thiruvananthapuram | 6,400 | 6,200 | 6,800 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Anaiyur(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Villupuram(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 6,000 | 4,000 | 8,000 | -14.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 6,000 | 6,000 | 6,000 | +9.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Melur(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 5,500 | 3,000 | 8,000 | +57.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Pala Market | Kottayam | 5,500 | 5,000 | 6,000 | +22.2% | |
| Cucumbar(kheera) | Perambalur(uzhavar Sandhai ) | Perambalur | 5,400 | 4,800 | 6,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Perambalur(uzhavar Sandhai ) | Perambalur | 5,400 | 4,800 | 6,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Udumalpet Apmc | Coimbatore | 5,250 | 4,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kumbakonam (uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tenkasi(uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kumbakonam (uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kamakhyanagar Apmc | Dhenkanal | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tenkasi(uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | 5,000 | 5,000 | 5,000 | +25.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 5,000 | 5,000 | 5,000 | -16.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Pappanchani Vfpck Market | Thiruvananthapuram | 5,000 | 5,000 | 5,000 | +25.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vadakkenchery Market | Palakad | 5,000 | 4,500 | 5,000 | -9.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Kamakhyanagar Apmc | Dhenkanal | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kumbakonam (uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Nutanbazar Apmc | Gomati | 4,950 | 4,850 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Hindol Apmc | Dhenkanal | 4,800 | 4,700 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Hindol Apmc | Dhenkanal | 4,800 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kknagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 4,800 | 4,800 | 4,800 | +33.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,800 | 4,600 | 5,000 | -12.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Tuticorin(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 4,750 | 4,500 | 5,000 | +5.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Chengam(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 4,750 | 4,500 | 5,000 | +5.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Tuticorin(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kknagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 4,600 | 4,600 | 4,600 | -4.2% | |
| Cucumbar(kheera) | Chengam(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 4,600 | 4,200 | 5,000 | -3.2% | |
| Cucumbar(kheera) | Lalgudi(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 4,600 | 4,600 | 4,600 | +15.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 4,500 | 4,000 | 5,000 | +20.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 4,500 | 4,000 | 5,000 | +28.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Pudukottai(uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | 4,500 | 4,000 | 5,000 | -4.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Tuticorin(uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | 4,500 | 4,000 | 5,000 | -5.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Harur(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Singanallur(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 4,500 | 4,000 | 5,000 | +63.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | -5.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Mohanpur Apmc | West District | 4,300 | 4,200 | 4,400 | +4.9% | |
| Cucumbar(kheera) | Gunpur Apmc | Rayagada | 4,200 | 4,100 | 5,020 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ajattihalli(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 4,200 | 4,000 | 4,400 | +10.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Gunpur Apmc | Rayagada | 4,200 | 4,100 | 5,020 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Pallavaram(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 4,150 | 3,500 | 4,800 | +10.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Aroor Market | Alappuzha | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sonamura Apmc | Sepahijala | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Boxonagar | Sepahijala | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Mohanpur Apmc | West District | 4,100 | 4,000 | 4,200 | +5.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Sonamura Apmc | Sepahijala | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gingee(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vamanapuram Market | Thiruvananthapuram | 4,000 | 3,500 | 4,000 | +14.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Ammapet(uzhavar Sandhai ) | Salem | 4,000 | 4,000 | 4,000 | +6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Thirupathur Apmc | Vellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Udala Apmc | Mayurbhanja | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Paruthipattu(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Boudh Apmc | Boudh | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vadalur(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Khunthabandha Apmc | Boudh | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Dhenkanal Apmc | Dhenkanal | 4,000 | 3,800 | 4,300 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vaniyampadi(uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Boudh Apmc | Boudh | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Paruthipattu(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vaniyampadi(uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vadalur(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruthani(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Khunthabandha Apmc | Boudh | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gingee(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Udala Apmc | Mayurbhanja | 4,000 | 3,500 | 4,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Khariar Road Apmc | Nuapada | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gingee(uzhavar Sandhai ) | Villupuram | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Theni(uzhavar Sandhai ) | Theni | 4,000 | 4,000 | 4,000 | +11.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Tenkasi(uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -20.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vadalur(uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruthani(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -38.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Boudh Apmc | Boudh | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Paruthipattu(uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gopa Apmc | Kendrapara | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Panisagar Apmc | North Tripura | 3,950 | 3,900 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Karimangalam(uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | 3,900 | 3,800 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kamalghat | West District | 3,900 | 3,800 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Karimangalam(uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | 3,900 | 3,800 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Pennagaram(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,900 | 3,800 | 4,000 | +1.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Karimangalam(uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | 3,900 | 3,800 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Mansa Apmc | Mansa | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Pennagaram(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,850 | 3,700 | 4,000 | -1.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Pennagaram(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,850 | 3,700 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Keelpennathur(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,800 | 3,500 | 4,100 | +1.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Kuttoor Market | Pathanamthitta | 3,800 | 3,600 | 4,000 | -34.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Kanjirappally Market | Kottayam | 3,800 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sulur(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,800 | 3,600 | 4,000 | +35.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Kanjirappally Market | Kottayam | 3,800 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ajattihalli(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sooramangalam(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Chengalpet(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Guduvancheri(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Hosur(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +7.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Denkanikottai(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +7.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Attayampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | -25.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Melapalayam(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,750 | 3,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Jameenrayapettai(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Nanganallur(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Pallavaram(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +15.4% | |
| Cucumbar(kheera) | Ammapet(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Mettur(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Coonoor(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +15.4% | |
| Cucumbar(kheera) | Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Melapalayam(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Chengalpet(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ranipettai(uzhavar Sandhai ) | Ranipet | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +25.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Guduvancheri(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sooramangalam(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Nanganallur(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | -31.8% | |
| Cucumbar(kheera) | Singanallur(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,750 | 3,500 | 4,000 | -16.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Jameenrayapettai(uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Palayamkottai(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +44.2% | |
| Cucumbar(kheera) | Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +13.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Melapalayam(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gudalur(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 3,750 | 3,500 | 4,000 | +7.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Ngo Colony(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sooramangalam(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram | 3,700 | 3,400 | 4,000 | +2.8% | |
| Cucumbar(kheera) | Dharmapuri(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,650 | 3,500 | 3,800 | +25.9% | |
| Cucumbar(kheera) | Dharmapuri(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 3,650 | 3,500 | 3,800 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram | 3,600 | 3,400 | 4,000 | -2.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram | 3,600 | 3,400 | 4,000 | +33.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Thodupuzha Market | Idukki | 3,600 | 3,400 | 3,600 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Arcot(uzhavar Sandhai ) | Ranipet | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ezhamkulam Market | Pathanamthitta | 3,500 | 3,300 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tindivanam Apmc | Villupuram | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Avallapalli(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Mumbai Apmc | Mumbai | 3,500 | 3,000 | 4,000 | +40.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Chokkikulam(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Mettur(uzhavar Sandhai ) | Salem | 3,500 | 3,000 | 4,000 | -6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Ranipettai(uzhavar Sandhai ) | Ranipet | 3,500 | 3,500 | 3,500 | -6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Chokkikulam(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Hosur(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,500 | 3,000 | 4,000 | -6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Sarankul Apmc | Nayagarh | 3,500 | 3,400 | 3,600 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Melur(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tindivanam Apmc | Villupuram | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Arcot(uzhavar Sandhai ) | Ranipet | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Denkanikottai(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Avallapalli(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ngo Colony(uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | 3,500 | 3,000 | 4,000 | -6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Chokkikulam(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Panposh Apmc | Sundergarh | 3,500 | 3,000 | 4,000 | -12.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Avallapalli(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Denkanikottai(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruvannamalai(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 3,300 | 3,000 | 3,600 | -12.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Musiri(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kollam Market | Kollam | 3,300 | 3,100 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Musiri(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vai Apmc | Satara | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Warangal Apmc | Warangal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +4.8% | |
| Cucumbar(kheera) | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +1.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Udhagamandalam(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vadaseri Apmc | Nagercoil (kannyiakumari) | 3,250 | 3,000 | 3,500 | +14.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sulur(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,250 | 3,000 | 3,500 | -14.5% | |
| Cucumbar(kheera) | Udhagamandalam(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Vai Apmc | Satara | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Coonoor(uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kannur Market | Kannur | 3,200 | 3,000 | 3,400 | +6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Panposh Apmc | Sundergarh | 3,200 | 3,000 | 3,500 | -8.6% | |
| Cucumbar(kheera) | Taliparamba Market | Kannur | 3,200 | 3,100 | 3,300 | -11.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Chavakkad Market | Thirssur | 3,200 | 2,000 | 3,200 | +6.7% | |
| Cucumbar(kheera) | Warangal Apmc | Warangal | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kundrathur(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ratnagiri (nachane) Apmc | Ratnagiri | 3,000 | 2,000 | 4,000 | -30.2% | |
| Cucumbar(kheera) | Kovilnada Vfpck Market | Thiruvananthapuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | +20.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Smy Dharamshala | Kangra | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Katpadi (uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Chinnamanur(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sunguvarchatram(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Rspuram(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Banki Apmc | Cuttack | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kahithapattarai(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Sunguvarchatram(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Padappai(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 2,500 | 3,500 | +20.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Katpadi (uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Chinnamanur(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kannur Market | Kannur | 3,000 | 2,700 | 3,200 | +11.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Kundrathur(uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Smy Dharamshala | Kangra | 3,000 | 2,500 | 3,500 | +9.1% | |
| Cucumbar(kheera) | Rspuram(uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Kahithapattarai(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | -14.3% | |
| Cucumbar(kheera) | Chinnamanur(uzhavar Sandhai ) | Theni | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Banki Apmc | Cuttack | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
