Bangalore Apmc • Bangalore
Maize Prices in India
Maize Price Today
Check today's Maize mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹2,028 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Bangalore Apmc | Bangalore | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Maize | Gunpur Apmc | Rayagada | 3,600 | 2,800 | 4,400 | 0.0% | |
| Maize | Pune Apmc | Pune | 2,800 | 2,700 | 2,900 | +1.8% | |
| Maize | Pune Apmc | Pune | 2,750 | 2,600 | 2,900 | 0.0% | |
| Maize | Mumbai Apmc | Mumbai | 2,700 | 2,400 | 2,900 | 0.0% | |
| Maize | Mumbai Apmc | Mumbai | 2,700 | 2,400 | 2,900 | 0.0% | |
| Maize | Hapur Apmc | Ghaziabad | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 0.0% | |
| Maize | Jangipur Apmc | Murshidabad | 2,450 | 2,400 | 2,500 | 0.0% | |
| Maize | Ramanujganj Apmc | Balrampur | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 0.0% | |
| Maize | Polavaram Apmc | West Godavari | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Mallapur Apmc | Jagityal | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Ibrahimpatnam Apmc | Karimnagar | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Bellampally Apmc | Adilabad | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Kuber Apmc | Adilabad | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Mallapur Apmc | Jagityal | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Garudeshwal Apmc | Narmada | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 0.0% | |
| Maize | Ballia Apmc | Ballia | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0.0% | |
| Maize | Sathupally Apmc | Mahbubnagar | 2,300 | 2,200 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Siyana Apmc | Bulandshahar | 2,290 | 2,280 | 2,300 | 0.0% | |
| Maize | Rajula Apmc | Amreli | 2,282 | 2,200 | 2,365 | 0.0% | |
| Maize | Dahod Apmc | Dahod | 2,275 | 1,925 | 2,600 | 0.0% | |
| Maize | Indore Apmc | Indore | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 0.0% | |
| Maize | Himatnagar Apmc | Sabarkantha | 2,150 | 2,050 | 2,205 | 0.0% | |
| Maize | Ettayapuram Apmc | Tuticorin | 2,150 | 2,000 | 2,300 | 0.0% | |
| Maize | Modasa Apmc | Sabarkantha | 2,150 | 2,125 | 2,150 | 0.0% | |
| Maize | Hiriyur Apmc | Chitradurga | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 0.0% | |
| Maize | Manalurpet Apmc | Villupuram | 2,149 | 2,135 | 2,163 | 0.0% | |
| Maize | Sathur Apmc | Virudhunagar | 2,145 | 2,140 | 2,150 | 0.0% | |
| Maize | Villupuram Apmc | Villupuram | 2,139.5 | 2,079 | 2,200 | 0.0% | |
| Maize | Jasdan Apmc | Rajkot | 2,125 | 1,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Maize | Honnali Apmc | Davangere | 2,102 | 1,950 | 2,360 | 0.0% | |
| Maize | Pethappampatti Apmc | Coimbatore | 2,100 | 2,000 | 2,200 | 0.0% | |
| Maize | Kovilpatti Apmc | Tuticorin | 2,100 | 2,000 | 2,200 | 0.0% | |
| Maize | Sendhwa Apmc | Badwani | 2,080 | 2,050 | 2,080 | 0.0% | |
| Maize | Kukshi Apmc | Dhar | 2,075 | 1,695 | 2,075 | 0.0% | |
| Maize | Guna Apmc | Guna | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 0.0% | |
| Maize | Amarwda Apmc | Chhindwara | 2,061 | 1,711 | 2,061 | +19.5% | |
| Maize | Gandhwani Apmc | Dhar | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 0.0% | |
| Maize | Bhikangaon Apmc | Khargone | 2,027 | 1,948 | 2,027 | 0.0% | |
| Maize | Dhamnod Apmc | Dhar | 2,025 | 2,025 | 2,025 | 0.0% | |
| Maize | Karhi Apmc | Khargone | 2,005 | 1,980 | 2,005 | 0.0% | |
| Maize | Ujhani Apmc | Badaun | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Manawar Apmc | Dhar | 2,000 | 1,950 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Anjad Apmc | Badwani | 2,000 | 1,550 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Powayan Apmc | Shahjahanpur | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Haliyala Apmc | Karwar(uttar Kannad) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Piriya Pattana Apmc | Mysore | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Buland Shahr Apmc | Bulandshahar | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0% | |
| Maize | Tasgaon Apmc | Sangli | 1,990 | 1,950 | 2,130 | 0.0% | |
| Maize | Madhoganj Apmc | Hardoi | 1,975 | 1,975 | 1,975 | +4.0% | |
| Maize | Bharthna Apmc | Etawah | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 0.0% | |
| Maize | Karhi Apmc | Khargone | 1,970 | 1,970 | 1,970 | -1.8% | |
| Maize | Anjad Apmc | Badwani | 1,950 | 1,950 | 1,950 | -2.5% | |
| Maize | Lingasugur Apmc | Raichur | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0.0% | |
| Maize | Chhindwara Apmc | Chhindwara | 1,925 | 1,903 | 1,944 | 0.0% | |
| Maize | Charra Apmc | Aligarh | 1,925 | 1,900 | 1,950 | 0.0% | |
| Maize | Harda Apmc | Harda | 1,915 | 1,500 | 1,958 | 0.0% | |
| Maize | Itarsi Apmc | Hoshangabad | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 0.0% | |
| Maize | Bahraich Apmc | Bahraich | 1,904.31 | 1,800 | 1,930 | 0.0% | |
| Maize | Madhoganj Apmc | Hardoi | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0.0% | |
| Maize | Sirali Apmc | Harda | 1,886 | 1,799 | 1,886 | 0.0% | |
| Maize | Nainpur Apmc | Mandla | 1,885 | 1,875 | 1,885 | 0.0% | |
| Maize | Sanawad Apmc | Khargone | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 0.0% | |
| Maize | Kurnool Apmc | Kurnool | 1,860 | 1,369 | 1,920 | 0.0% | |
| Maize | Gonda Apmc | Gonda | 1,857.87 | 1,855 | 1,862 | 0.0% | |
| Maize | Haathras Apmc | Hathras | 1,851.5 | 1,851 | 1,852 | +0.1% | |
| Maize | Haathras Apmc | Hathras | 1,850.49 | 1,850 | 1,851 | 0.0% | |
| Maize | Rupaidiha Apmc | Bahraich | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 0.0% | |
| Maize | Kawai Salpura - Atru Apmc | Baran | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 0.0% | |
| Maize | Naanpara Apmc | Bahraich | 1,831.35 | 1,800 | 2,400 | 0.0% | |
| Maize | Nahargarh Apmc | Baran | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 0.0% | |
| Maize | Kukshi Apmc | Dhar | 1,830 | 1,830 | 1,830 | -11.8% | |
| Maize | Naanpara Apmc | Bahraich | 1,819.42 | 1,800 | 1,850 | -0.7% | |
| Maize | Bhinga Apmc | Shravasti | 1,801.89 | 1,800 | 1,820 | 0.0% | |
| Maize | Wazirganj Apmc | Badaun | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Alirajpur Apmc | Alirajpur | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Charra Apmc | Aligarh | 1,800 | 1,800 | 1,800 | -6.5% | |
| Maize | Mihipurwa Apmc | Bahraich | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Keolari Apmc | Seoni | 1,800 | 1,800 | 1,800 | +1.4% | |
| Maize | Segaon Apmc | Khargone | 1,800 | 1,725 | 1,980 | 0.0% | |
| Maize | Chhibramau Apmc | Kannuj | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Wazirganj Apmc | Badaun | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Aligarh Apmc | Aligarh | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Tiruvenkadam Apmc | Tenkasi | 1,800 | 1,750 | 1,850 | 0.0% | |
| Maize | Payagpur Apmc | Shravasti | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Mihipurwa Apmc | Bahraich | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0.0% | |
| Maize | Keolari Apmc | Seoni | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 0.0% | |
| Maize | Risia Apmc | Bahraich | 1,751.4 | 1,750 | 1,755 | 0.0% | |
| Maize | Kasganj Apmc | Kasganj | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0.0% | |
| Maize | Bhainsa Apmc | Adilabad | 1,739 | 1,209 | 1,866 | 0.0% | |
| Maize | Amarwda Apmc | Chhindwara | 1,725 | 1,701 | 1,725 | 0.0% | |
| Maize | Betul Apmc | Betul | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0.0% | |
| Maize | Dhampur Apmc | Bijnor | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0.0% | |
| Maize | Bisoli Apmc | Badaun | 1,700 | 1,700 | 1,710 | 0.0% | |
| Maize | Channagiri Apmc | Davangere | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0.0% | |
| Maize | Dhampur Apmc | Bijnor | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0.0% | |
| Maize | Khargone Apmc | Khargone | 1,625 | 1,575 | 1,625 | +1.6% | |
| Maize | Bilsi Apmc | Badaun | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0.0% | |
| Maize | Korar Apmc | Kanker | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0.0% | |
| Maize | Sambalpur Apmc | Kanker | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0.0% | |
| Maize | Bhanupratappur Apmc | Kanker | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0.0% | |
| Maize | Khargone Apmc | Khargone | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 0.0% | |
| Maize | Itarsi Apmc | Hoshangabad | 1,455 | 1,450 | 1,490 | -24.0% | |
| Maize | Bhehjoi Apmc | Sambhal | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 0.0% | |
| Maize | Islam Nagar Apmc | Badaun | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0.0% |
Gunpur Apmc • Rayagada
Pune Apmc • Pune
Pune Apmc • Pune
Mumbai Apmc • Mumbai
Mumbai Apmc • Mumbai
Hapur Apmc • Ghaziabad
Jangipur Apmc • Murshidabad
Ramanujganj Apmc • Balrampur
Polavaram Apmc • West Godavari
Mallapur Apmc • Jagityal
Ibrahimpatnam Apmc • Karimnagar
Bellampally Apmc • Adilabad
Kuber Apmc • Adilabad
Mallapur Apmc • Jagityal
Garudeshwal Apmc • Narmada
Ballia Apmc • Ballia
Sathupally Apmc • Mahbubnagar
Siyana Apmc • Bulandshahar
Rajula Apmc • Amreli
Dahod Apmc • Dahod
Indore Apmc • Indore
Himatnagar Apmc • Sabarkantha
Ettayapuram Apmc • Tuticorin
Modasa Apmc • Sabarkantha
Hiriyur Apmc • Chitradurga
Manalurpet Apmc • Villupuram
Sathur Apmc • Virudhunagar
Villupuram Apmc • Villupuram
Jasdan Apmc • Rajkot
Honnali Apmc • Davangere
Pethappampatti Apmc • Coimbatore
Kovilpatti Apmc • Tuticorin
Sendhwa Apmc • Badwani
Kukshi Apmc • Dhar
Guna Apmc • Guna
Amarwda Apmc • Chhindwara
Gandhwani Apmc • Dhar
Bhikangaon Apmc • Khargone
Dhamnod Apmc • Dhar
Karhi Apmc • Khargone
Ujhani Apmc • Badaun
Manawar Apmc • Dhar
Anjad Apmc • Badwani
Powayan Apmc • Shahjahanpur
Haliyala Apmc • Karwar(uttar Kannad)
Piriya Pattana Apmc • Mysore
Buland Shahr Apmc • Bulandshahar
Tasgaon Apmc • Sangli
Madhoganj Apmc • Hardoi
Bharthna Apmc • Etawah
Karhi Apmc • Khargone
Anjad Apmc • Badwani
Lingasugur Apmc • Raichur
Chhindwara Apmc • Chhindwara
Charra Apmc • Aligarh
Harda Apmc • Harda
Itarsi Apmc • Hoshangabad
Bahraich Apmc • Bahraich
Madhoganj Apmc • Hardoi
Sirali Apmc • Harda
Nainpur Apmc • Mandla
Sanawad Apmc • Khargone
Kurnool Apmc • Kurnool
Gonda Apmc • Gonda
Haathras Apmc • Hathras
Haathras Apmc • Hathras
Rupaidiha Apmc • Bahraich
Kawai Salpura - Atru Apmc • Baran
Naanpara Apmc • Bahraich
Nahargarh Apmc • Baran
Kukshi Apmc • Dhar
Naanpara Apmc • Bahraich
Bhinga Apmc • Shravasti
Wazirganj Apmc • Badaun
Alirajpur Apmc • Alirajpur
Charra Apmc • Aligarh
Mihipurwa Apmc • Bahraich
Keolari Apmc • Seoni
Segaon Apmc • Khargone
Chhibramau Apmc • Kannuj
Wazirganj Apmc • Badaun
Aligarh Apmc • Aligarh
Tiruvenkadam Apmc • Tenkasi
Payagpur Apmc • Shravasti
Mihipurwa Apmc • Bahraich
Keolari Apmc • Seoni
Risia Apmc • Bahraich
Kasganj Apmc • Kasganj
Bhainsa Apmc • Adilabad
Amarwda Apmc • Chhindwara
Betul Apmc • Betul
Dhampur Apmc • Bijnor
Bisoli Apmc • Badaun
Channagiri Apmc • Davangere
Dhampur Apmc • Bijnor
Khargone Apmc • Khargone
Bilsi Apmc • Badaun
Korar Apmc • Kanker
Sambalpur Apmc • Kanker
Bhanupratappur Apmc • Kanker
Khargone Apmc • Khargone
Itarsi Apmc • Hoshangabad
Bhehjoi Apmc • Sambhal
Islam Nagar Apmc • Badaun
Maize Price Per KG
The prices displayed above are typically quoted per quintal (100 KG) as per standard APMC mandi practices. To calculate the Maize price per kg, simply divide the modal price by 100.
Frequently Asked Questions
What is today's Maize price?
Today's Maize prices vary across different mandis and districts. Check the latest updated {crop} mandi bhav and market rates above.