Banthara Apmc • Lucknow
Mustard Prices in India
Mustard Price Today
Check today's Mustard mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹7,395 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard | Banthara Apmc | Lucknow | 35,620 | 35,620 | 35,620 | 0.0% | |
| Mustard | Bangalore Apmc | Bangalore | 10,000 | 8,500 | 11,500 | 0.0% | |
| Mustard | Mumbai Apmc | Mumbai | 8,100 | 6,200 | 10,000 | 0.0% | |
| Mustard | Mumbai Apmc | Mumbai | 8,100 | 6,200 | 10,000 | 0.0% | |
| Mustard | Mumbai Apmc | Mumbai | 8,100 | 6,200 | 10,000 | 0.0% | |
| Mustard | Khairagarh Apmc | Agra | 7,736.28 | 7,660 | 7,800 | +1.1% | |
| Mustard | Bina Apmc | Sagar | 7,700 | 7,350 | 7,700 | 0.0% | |
| Mustard | Khairagarh Apmc | Agra | 7,652.3 | 7,305 | 7,760 | 0.0% | |
| Mustard | Shivpuri Apmc | Shivpuri | 7,605 | 7,300 | 7,605 | 0.0% | |
| Mustard | Vidisha Apmc | Vidisha | 7,600 | 7,500 | 7,600 | 0.0% | |
| Mustard | Pohari Apmc | Shivpuri | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 0.0% | |
| Mustard | Kumher Apmc | Deeg | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0.0% | |
| Mustard | Vijaypur Apmc | Sheopur | 7,500 | 7,500 | 7,500 | +3.7% | |
| Mustard | Surajgarh Apmc | Jhunjhunu | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0.0% | |
| Mustard | Neem Ka Thana Apmc | Sikar | 7,400 | 7,200 | 7,600 | 0.0% | |
| Mustard | Surajgarh Apmc | Jhunjhunu | 7,350 | 7,350 | 7,350 | -2.0% | |
| Mustard | Morena Apmc | Morena | 7,350 | 7,225 | 7,360 | 0.0% | |
| Mustard | Bassi Apmc | Jaipur | 7,337 | 7,000 | 7,675 | +1.8% | |
| Mustard | Badarwas Apmc | Shivpuri | 7,270 | 6,400 | 7,270 | 0.0% | |
| Mustard | Kalapipal Apmc | Shajapur | 7,255 | 6,999 | 7,255 | 0.0% | |
| Mustard | Bamora Apmc | Sagar | 7,250 | 7,250 | 7,371 | 0.0% | |
| Mustard | Vijaypur Apmc | Sheopur | 7,230 | 7,100 | 7,250 | 0.0% | |
| Mustard | Pohari Apmc | Shivpuri | 7,215 | 7,215 | 7,215 | -4.6% | |
| Mustard | Bassi Apmc | Jaipur | 7,207 | 6,775 | 7,640 | 0.0% | |
| Mustard | Govindgarh Apmc | Alwar | 7,161 | 7,050 | 7,330 | 0.0% | |
| Mustard | Sikri Apmc | Deeg | 7,150 | 6,550 | 7,500 | 0.0% | |
| Mustard | Ganjbasoda Apmc | Vidisha | 7,101 | 6,500 | 7,400 | 0.0% | |
| Mustard | Nahargarh Apmc | Baran | 7,090 | 6,990 | 7,190 | 0.0% | |
| Mustard | Suratgarh Apmc | Ganganagar | 7,083 | 6,600 | 7,233 | 0.0% | |
| Mustard | Lahar Apmc | Bhind | 7,029 | 7,010 | 7,029 | 0.0% | |
| Mustard | Rura Apmc | Kanpur Dehat | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Mustard | Jasdan Apmc | Rajkot | 7,000 | 4,750 | 7,500 | 0.0% | |
| Mustard | Jaipur (grain) Apmc | Jaipur | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Mustard | Lavkush Nagar(laundi) Apmc | Chhatarpur | 7,000 | 6,790 | 7,000 | 0.0% | |
| Mustard | Lakhani Apmc | Banaskanth | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 0.0% | |
| Mustard | Biaora Apmc | Rajgarh | 6,970 | 6,615 | 7,025 | 0.0% | |
| Mustard | Siddhpur Apmc | Patan | 6,955 | 6,850 | 7,060 | 0.0% | |
| Mustard | Khategaon Apmc | Dewas | 6,951 | 6,400 | 6,951 | 0.0% | |
| Mustard | Kalol Apmc | Gandhinagar | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 0.0% | |
| Mustard | Rajula Apmc | Amreli | 6,928 | 6,750 | 7,105 | 0.0% | |
| Mustard | Charra Apmc | Aligarh | 6,900 | 6,800 | 7,000 | 0.0% | |
| Mustard | Shahganj Apmc | Jaunpur | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0.0% | |
| Mustard | Charra Apmc | Aligarh | 6,900 | 6,800 | 7,000 | 0.0% | |
| Mustard | Sitapur Apmc | Sitapur | 6,900 | 6,500 | 7,300 | 0.0% | |
| Mustard | Diyodar Apmc | Banaskanth | 6,852 | 6,605 | 7,100 | 0.0% | |
| Mustard | Sridungargarh Apmc | Bikaner | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 0.0% | |
| Mustard | Deesa(bhildi) Apmc | Banaskanth | 6,800 | 6,655 | 6,855 | 0.0% | |
| Mustard | Chhatarpur Apmc | Chhatarpur | 6,800 | 29 | 6,800 | 0.0% | |
| Mustard | Manohararthana Apmc | Jhalawar | 6,787 | 6,750 | 6,825 | 0.0% | |
| Mustard | Rajkot Apmc | Rajkot | 6,750 | 6,300 | 7,300 | 0.0% | |
| Mustard | Jamnagar Apmc | Jamnagar | 6,745 | 6,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Mustard | Palanpur Apmc | Banaskanth | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 0.0% | |
| Mustard | Dhragradhra Apmc | Surendranagar | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 0.0% | |
| Mustard | Apmc Halvad | Morbi | 6,700 | 6,480 | 6,900 | 0.0% | |
| Mustard | Kadi Apmc | Mehsana | 6,500 | 5,500 | 6,730 | 0.0% | |
| Mustard | Raibareilly Apmc | Raebarelli | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0.0% | |
| Mustard | Singroli Apmc | Singroli | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0.0% | |
| Mustard | Itarsi Apmc | Hoshangabad | 6,500 | 6,371 | 6,700 | 0.0% | |
| Mustard | Agar Apmc | Shajapur | 6,406 | 6,406 | 6,406 | 0.0% | |
| Mustard | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 6,400 | 6,000 | 6,700 | 0.0% | |
| Mustard | Beohari Apmc | Shehdol | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 0.0% | |
| Mustard | Baikunthpur Apmc | Rewa | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0.0% | |
| Mustard | Asansol Apmc | Paschim Bardhaman | 6,265 | 6,050 | 6,350 | 0.0% | |
| Mustard | Durgapur Apmc | Paschim Bardhaman | 6,225 | 6,000 | 6,300 | 0.0% | |
| Mustard | Kishunpur Apmc | Fatehpur | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 0.0% | |
| Mustard | Karvi Apmc | Chitrakut | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0.0% | |
| Mustard | Kolaras Apmc | Shivpuri | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0.0% | |
| Mustard | Vadgam Apmc | Banaskanth | 5,205 | 5,205 | 5,205 | 0.0% | |
| Mustard | Ayodhya Apmc | Ayodhya | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 0.0% |
Bangalore Apmc • Bangalore
Mumbai Apmc • Mumbai
Mumbai Apmc • Mumbai
Mumbai Apmc • Mumbai
Khairagarh Apmc • Agra
Bina Apmc • Sagar
Khairagarh Apmc • Agra
Shivpuri Apmc • Shivpuri
Vidisha Apmc • Vidisha
Pohari Apmc • Shivpuri
Kumher Apmc • Deeg
Vijaypur Apmc • Sheopur
Surajgarh Apmc • Jhunjhunu
Neem Ka Thana Apmc • Sikar
Surajgarh Apmc • Jhunjhunu
Morena Apmc • Morena
Bassi Apmc • Jaipur
Badarwas Apmc • Shivpuri
Kalapipal Apmc • Shajapur
Bamora Apmc • Sagar
Vijaypur Apmc • Sheopur
Pohari Apmc • Shivpuri
Bassi Apmc • Jaipur
Govindgarh Apmc • Alwar
Sikri Apmc • Deeg
Ganjbasoda Apmc • Vidisha
Nahargarh Apmc • Baran
Suratgarh Apmc • Ganganagar
Lahar Apmc • Bhind
Rura Apmc • Kanpur Dehat
Jasdan Apmc • Rajkot
Jaipur (grain) Apmc • Jaipur
Lavkush Nagar(laundi) Apmc • Chhatarpur
Lakhani Apmc • Banaskanth
Biaora Apmc • Rajgarh
Siddhpur Apmc • Patan
Khategaon Apmc • Dewas
Kalol Apmc • Gandhinagar
Rajula Apmc • Amreli
Charra Apmc • Aligarh
Shahganj Apmc • Jaunpur
Charra Apmc • Aligarh
Sitapur Apmc • Sitapur
Diyodar Apmc • Banaskanth
Sridungargarh Apmc • Bikaner
Deesa(bhildi) Apmc • Banaskanth
Chhatarpur Apmc • Chhatarpur
Manohararthana Apmc • Jhalawar
Rajkot Apmc • Rajkot
Jamnagar Apmc • Jamnagar
Palanpur Apmc • Banaskanth
Dhragradhra Apmc • Surendranagar
Apmc Halvad • Morbi
Kadi Apmc • Mehsana
Raibareilly Apmc • Raebarelli
Singroli Apmc • Singroli
Itarsi Apmc • Hoshangabad
Agar Apmc • Shajapur
Bishnupur(bankura) Apmc • Bankura
Beohari Apmc • Shehdol
Baikunthpur Apmc • Rewa
Asansol Apmc • Paschim Bardhaman
Durgapur Apmc • Paschim Bardhaman
Kishunpur Apmc • Fatehpur
Karvi Apmc • Chitrakut
Kolaras Apmc • Shivpuri
Vadgam Apmc • Banaskanth
Ayodhya Apmc • Ayodhya
Mustard Price Per KG
The prices displayed above are typically quoted per quintal (100 KG) as per standard APMC mandi practices. To calculate the Mustard price per kg, simply divide the modal price by 100.
Frequently Asked Questions
What is today's Mustard price?
Today's Mustard prices vary across different mandis and districts. Check the latest updated {crop} mandi bhav and market rates above.