Pune Apmc • Pune
Rice Prices in India
Rice Price Today
Check today's Rice mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹3,872 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Pune Apmc | Pune | 9,800 | 8,200 | 11,400 | 0.0% | |
| Rice | Mumbai Apmc | Mumbai | 9,250 | 6,000 | 10,200 | 0.0% | |
| Rice | Bangalore Apmc | Bangalore | 6,300 | 6,000 | 6,600 | 0.0% | |
| Rice | Pune Apmc | Pune | 5,600 | 4,200 | 7,000 | -42.9% | |
| Rice | Dahod Apmc | Dahod | 5,525 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Rice | Kanpur(grain) Apmc | Kanpur | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 0.0% | |
| Rice | Siliguri Apmc | Darjeeling | 4,900 | 4,800 | 5,000 | 0.0% | |
| Rice | Agra Apmc | Agra | 4,876.8 | 3,000 | 7,720 | 0.0% | |
| Rice | Sonamura Apmc | Sepahijala | 4,800 | 4,700 | 4,900 | 0.0% | |
| Rice | Durgapur Apmc | Paschim Bardhaman | 4,750 | 4,675 | 4,845 | 0.0% | |
| Rice | Asansol Apmc | Paschim Bardhaman | 4,750 | 4,675 | 4,850 | 0.0% | |
| Rice | Kalyani Apmc | Nadia | 4,700 | 4,600 | 4,800 | 0.0% | |
| Rice | Bishnupur(bankura) Apmc | Bankura | 4,650 | 4,550 | 4,750 | 0.0% | |
| Rice | Palghar Apmc | Palghar | 4,601 | 4,601 | 4,601 | 0.0% | |
| Rice | Mumbai Apmc | Mumbai | 4,500 | 3,000 | 6,000 | -51.4% | |
| Rice | Jangipur Apmc | Murshidabad | 4,400 | 4,300 | 4,500 | 0.0% | |
| Rice | Doharighat Apmc | Mau(maunathbhanjan) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0.0% | |
| Rice | Tanda(rampur) Apmc | Rampur | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Rice | Toofanganj Apmc | Coochbehar | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 0.0% | |
| Rice | Baxirhat Apmc | Coochbehar | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 0.0% | |
| Rice | Mathabhanga Apmc | Coochbehar | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 0.0% | |
| Rice | Haldibari Apmc | Coochbehar | 4,000 | 3,900 | 4,100 | 0.0% | |
| Rice | Nutanbazar Apmc | Gomati | 3,950 | 3,850 | 4,000 | 0.0% | |
| Rice | Nutanbazar Apmc | Gomati | 3,950 | 3,850 | 4,000 | 0.0% | |
| Rice | Vasai Apmc | Palghar | 3,890 | 3,250 | 4,250 | 0.0% | |
| Rice | Khatra Apmc | Bankura | 3,750 | 3,650 | 3,850 | 0.0% | |
| Rice | Tusura Apmc | Bolangir | 3,700 | 3,600 | 3,700 | 0.0% | |
| Rice | Bishalgarh Apmc | Sepahijala | 3,700 | 3,600 | 3,800 | 0.0% | |
| Rice | Bolangir Apmc | Bolangir | 3,700 | 3,600 | 3,700 | 0.0% | |
| Rice | Jiaganj Apmc | Murshidabad | 3,550 | 3,500 | 3,600 | 0.0% | |
| Rice | Bolpur Apmc | Birbhum | 3,500 | 3,450 | 3,600 | 0.0% | |
| Rice | Sainthia Apmc | Birbhum | 3,500 | 3,450 | 3,600 | 0.0% | |
| Rice | Birbhum Apmc | Birbhum | 3,500 | 3,450 | 3,600 | 0.0% | |
| Rice | Dasda Apmc | North Tripura | 3,300 | 3,200 | 3,400 | 0.0% | |
| Rice | Dasda Apmc | North Tripura | 3,300 | 3,200 | 3,400 | 0.0% | |
| Rice | Naugarh Apmc | Siddharth Nagar | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 0.0% | |
| Rice | Deoband Apmc | Saharanpur | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 0.0% | |
| Rice | Ahirora Apmc | Mirzapur | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0.0% | |
| Rice | Naugarh Apmc | Siddharth Nagar | 3,200 | 3,200 | 3,200 | -1.5% | |
| Rice | Gadarpur Apmc | Udhamsinghnagar | 3,111 | 3,111 | 3,111 | 0.0% | |
| Rice | Baruipur(canning) Apmc | Sounth 24 Parganas | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Rice | Diamond Harbour(south 24-pgs) Apmc | Sounth 24 Parganas | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Rice | Anandnagar Apmc | Maharajganj | 2,630 | 2,530 | 2,730 | 0.0% | |
| Rice | Alibagh Apmc | Raigad | 2,600 | 2,500 | 2,700 | 0.0% | |
| Rice | Murud Apmc | Raigad | 2,600 | 2,500 | 2,700 | 0.0% | |
| Rice | Khaga Apmc | Fatehpur | 2,522.1 | 2,500 | 2,550 | 0.0% | |
| Rice | Kannauj Apmc | Kannuj | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Rice | Lalganj Apmc | Raebarelli | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 0.0% | |
| Rice | Azamgarh Apmc | Azamgarh | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Khalilabad Apmc | Sant Kabir Nagar | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Nawabganj Apmc | Gonda | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Bansi Apmc | Siddharth Nagar | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Balrampur Apmc | Balrampur | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Mihipurwa Apmc | Bahraich | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Khalilabad Apmc | Sant Kabir Nagar | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0.0% | |
| Rice | Hanagal Apmc | Haveri | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0.0% |
Mumbai Apmc • Mumbai
Bangalore Apmc • Bangalore
Pune Apmc • Pune
Dahod Apmc • Dahod
Kanpur(grain) Apmc • Kanpur
Siliguri Apmc • Darjeeling
Agra Apmc • Agra
Sonamura Apmc • Sepahijala
Durgapur Apmc • Paschim Bardhaman
Asansol Apmc • Paschim Bardhaman
Kalyani Apmc • Nadia
Bishnupur(bankura) Apmc • Bankura
Palghar Apmc • Palghar
Mumbai Apmc • Mumbai
Jangipur Apmc • Murshidabad
Doharighat Apmc • Mau(maunathbhanjan)
Tanda(rampur) Apmc • Rampur
Toofanganj Apmc • Coochbehar
Baxirhat Apmc • Coochbehar
Mathabhanga Apmc • Coochbehar
Haldibari Apmc • Coochbehar
Nutanbazar Apmc • Gomati
Nutanbazar Apmc • Gomati
Vasai Apmc • Palghar
Khatra Apmc • Bankura
Tusura Apmc • Bolangir
Bishalgarh Apmc • Sepahijala
Bolangir Apmc • Bolangir
Jiaganj Apmc • Murshidabad
Bolpur Apmc • Birbhum
Sainthia Apmc • Birbhum
Birbhum Apmc • Birbhum
Dasda Apmc • North Tripura
Dasda Apmc • North Tripura
Naugarh Apmc • Siddharth Nagar
Deoband Apmc • Saharanpur
Ahirora Apmc • Mirzapur
Naugarh Apmc • Siddharth Nagar
Gadarpur Apmc • Udhamsinghnagar
Baruipur(canning) Apmc • Sounth 24 Parganas
Diamond Harbour(south 24-pgs) Apmc • Sounth 24 Parganas
Anandnagar Apmc • Maharajganj
Alibagh Apmc • Raigad
Murud Apmc • Raigad
Khaga Apmc • Fatehpur
Kannauj Apmc • Kannuj
Lalganj Apmc • Raebarelli
Azamgarh Apmc • Azamgarh
Khalilabad Apmc • Sant Kabir Nagar
Nawabganj Apmc • Gonda
Bansi Apmc • Siddharth Nagar
Balrampur Apmc • Balrampur
Mihipurwa Apmc • Bahraich
Khalilabad Apmc • Sant Kabir Nagar
Hanagal Apmc • Haveri
Rice Price Per KG
The prices displayed above are typically quoted per quintal (100 KG) as per standard APMC mandi practices. To calculate the Rice price per kg, simply divide the modal price by 100.
Frequently Asked Questions
What is today's Rice price?
Today's Rice prices vary across different mandis and districts. Check the latest updated {crop} mandi bhav and market rates above.