Ammapet(uzhavar Sandhai ) • Salem
Tamarind Fruit Prices in India
Tamarind Fruit Price Today
Check today's Tamarind Fruit mandi bhav and latest {crop} prices across major agricultural mandis. Get updated {crop} market rates, {crop} ka bhav and {crop} price per kg information daily.
Avg modal: ₹12,774 / quintal
Latest Prices
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarind Fruit | Ammapet(uzhavar Sandhai ) | Salem | 16,500 | 16,000 | 17,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Kahithapattarai(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Kknagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Kknagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 15,500 | 15,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 15,500 | 15,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 15,000 | 14,000 | 16,000 | +7.1% | |
| Tamarind Fruit | Ammapet(uzhavar Sandhai ) | Salem | 15,000 | 14,000 | 16,000 | -9.1% | |
| Tamarind Fruit | Tiruthuraipoondi(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Tiruthuraipoondi(uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Sooramangalam(uzhavar Sandhai ) | Salem | 14,750 | 14,500 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Vadaseri Apmc | Nagercoil (kannyiakumari) | 14,500 | 14,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 14,500 | 14,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) | Salem | 14,500 | 14,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Hosur(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Vazhapadi(uzhavar Sandhai) | Salem | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) | Madurai | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Hosur(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Vazhapadi(uzhavar Sandhai) | Salem | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Athur(uzhavar Sandhai ) | Salem | 13,500 | 13,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Athur(uzhavar Sandhai ) | Salem | 13,500 | 13,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Myladi(uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (kannyiakumari) | 13,500 | 13,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Mumbai Apmc | Mumbai | 13,250 | 8,500 | 18,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Mumbai Apmc | Mumbai | 13,250 | 8,500 | 18,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Tiruvannamalai(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 13,000 | 12,000 | 14,000 | +8.3% | |
| Tamarind Fruit | Dindigul(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Dindigul(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) | Vellore | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Tiruvannamalai(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Sirkali(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 11,500 | 11,000 | 12,000 | +4.5% | |
| Tamarind Fruit | Dharmapuri(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Krishnagiri(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Chengam(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Sirkali(uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Chengam(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Pudukottai(uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | 10,500 | 10,000 | 11,000 | +10.5% | |
| Tamarind Fruit | Palani(uzhavar Sandhai ) | Dindigul | 10,000 | 8,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Palacode(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 9,750 | 9,500 | 10,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Ponnamaravathi(uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | 9,750 | 9,500 | 10,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Palacode(uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | 9,750 | 9,500 | 10,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Ponnamaravathi(uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | 9,750 | 9,500 | 10,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Avallapalli(uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Pudukottai(uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | 9,000 | 8,000 | 10,000 | -30.8% | |
| Tamarind Fruit | Vaniyampadi(uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Mahboob Manison Apmc | Hyderabad | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 0.0% |
Kahithapattarai(uzhavar Sandhai ) • Vellore
Kknagar(uzhavar Sandhai ) • Thiruchirappalli
Kknagar(uzhavar Sandhai ) • Thiruchirappalli
Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Thathakapatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) • Nagapattinam
Ammapet(uzhavar Sandhai ) • Salem
Tiruthuraipoondi(uzhavar Sandhai ) • Thiruvarur
Tiruthuraipoondi(uzhavar Sandhai ) • Thiruvarur
Sooramangalam(uzhavar Sandhai ) • Salem
Vadaseri Apmc • Nagercoil (kannyiakumari)
Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Hasthampatti(uzhavar Sandhai ) • Salem
Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) • Madurai
Hosur(uzhavar Sandhai ) • Krishnagiri
Vazhapadi(uzhavar Sandhai) • Salem
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Anna Nagar(uzhavar Sandhai ) • Madurai
Nagapattinam(uzhavar Sandhai ) • Nagapattinam
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Hosur(uzhavar Sandhai ) • Krishnagiri
Vazhapadi(uzhavar Sandhai) • Salem
Athur(uzhavar Sandhai ) • Salem
Athur(uzhavar Sandhai ) • Salem
Myladi(uzhavar Sandhai ) • Nagercoil (kannyiakumari)
Mumbai Apmc • Mumbai
Mumbai Apmc • Mumbai
Tiruvannamalai(uzhavar Sandhai ) • Thiruvannamalai
Dindigul(uzhavar Sandhai ) • Dindigul
Dindigul(uzhavar Sandhai ) • Dindigul
Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) • Thiruvannamalai
Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) • Vellore
Gudiyatham(uzhavar Sandhai ) • Vellore
Tiruvannamalai(uzhavar Sandhai ) • Thiruvannamalai
Sirkali(uzhavar Sandhai ) • Nagapattinam
Dharmapuri(uzhavar Sandhai ) • Dharmapuri
Krishnagiri(uzhavar Sandhai ) • Krishnagiri
Chengam(uzhavar Sandhai ) • Thiruvannamalai
Sirkali(uzhavar Sandhai ) • Nagapattinam
Chengam(uzhavar Sandhai ) • Thiruvannamalai
Pudukottai(uzhavar Sandhai ) • Pudukkottai
Palani(uzhavar Sandhai ) • Dindigul
Palacode(uzhavar Sandhai ) • Dharmapuri
Ponnamaravathi(uzhavar Sandhai) • Pudukkottai
Palacode(uzhavar Sandhai ) • Dharmapuri
Ponnamaravathi(uzhavar Sandhai) • Pudukkottai
Avallapalli(uzhavar Sandhai ) • Krishnagiri
Pudukottai(uzhavar Sandhai ) • Pudukkottai
Tamarainagar(uzhavar Sandhai ) • Thiruvannamalai
Vaniyampadi(uzhavar Sandhai ) • Thirupathur
Mahboob Manison Apmc • Hyderabad
Tamarind Fruit Price Per KG
The prices displayed above are typically quoted per quintal (100 KG) as per standard APMC mandi practices. To calculate the Tamarind Fruit price per kg, simply divide the modal price by 100.
Frequently Asked Questions
What is today's Tamarind Fruit price?
Today's Tamarind Fruit prices vary across different mandis and districts. Check the latest updated {crop} mandi bhav and market rates above.