Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Prices in Karur
Karur Mandi Bhav Today
Check today's Karur mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Karur
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 14,750 | 14,500 | 15,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 14,750 | 14,500 | 15,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 14,500 | 14,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Lemon | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 13,750 | 13,500 | 14,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 12,500 | 12,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 12,500 | 12,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 11,500 | 10,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Beans | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 9,750 | 9,500 | 10,000 | 0.0% | |
| Betal Leaves | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 7,750 | 7,500 | 8,000 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Carrot | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,800 | 5,600 | 6,000 | 0.0% | |
| Colacasia | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Carrot | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Banana | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,600 | 5,200 | 6,000 | 0.0% | |
| Coconut | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Coconut | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Coconut | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Guava | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Mango | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Banana | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Banana | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,750 | 4,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Guava | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Turnip | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Mango | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 4,150 | 3,800 | 4,500 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Sweet Potato | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,600 | 3,200 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,600 | 3,200 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cauliflower | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Drumstick | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Thondekai | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Snakeguard | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Papaya | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Thondekai | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Pumpkin | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 3,150 | 2,800 | 3,500 | 0.0% | |
| Snakeguard | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Tapioca | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Tapioca | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,700 | 2,400 | 3,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,700 | 2,400 | 3,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Banana - Green | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Onion | Karur(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Pumpkin | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Amaranthus | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Amaranthus | Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Vengamedu(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Ashgourd | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Papaya | Pallapatti (uzhavar Sandhai ) | Karur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Amaranthus | Gandhigramam(uzhavar Sandhai) | Karur | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Kulithalai(uzhavar Sandhai ) | Karur | 1,250 | 1,000 | 1,500 | 0.0% |
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Karur(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Velayuthampalayam(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Vengamedu(uzhavar Sandhai ) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Pallapatti (uzhavar Sandhai ) • Karur
Gandhigramam(uzhavar Sandhai) • Karur
Kulithalai(uzhavar Sandhai ) • Karur
Latest Market Rates in Karur
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Karur. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Karur Mandi
Karur is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Karur?
Today's mandi prices in Karur vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.