Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Prices in Sivaganga
Sivaganga Mandi Bhav Today
Check today's Sivaganga mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Sivaganga
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginger(green) | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 16,000 | 15,500 | 16,500 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 15,950 | 15,400 | 16,500 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 15,600 | 15,000 | 16,200 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 15,500 | 15,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Lemon | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 14,500 | 13,500 | 15,500 | 0.0% | |
| Lemon | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 14,450 | 13,400 | 15,500 | 0.0% | |
| Lemon | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 11,950 | 11,400 | 12,500 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 11,600 | 11,000 | 12,200 | 0.0% | |
| Beans | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0.0% | |
| Beans | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Guava | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 0.0% | |
| Guava | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 8,950 | 8,400 | 9,500 | 0.0% | |
| Guava | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 8,700 | 8,200 | 9,200 | 0.0% | |
| Guava | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 7,700 | 7,200 | 8,200 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 7,250 | 7,000 | 7,500 | 0.0% | |
| Brinjal | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 7,100 | 7,000 | 7,200 | 0.0% | |
| Brinjal | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 6,900 | 6,600 | 7,200 | 0.0% | |
| Onion Green | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 6,900 | 6,600 | 7,200 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 6,400 | 6,200 | 6,600 | 0.0% | |
| Drumstick | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,900 | 5,400 | 6,400 | 0.0% | |
| Coconut | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Coconut | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Colacasia | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,700 | 5,200 | 6,200 | 0.0% | |
| Coconut | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,700 | 5,400 | 6,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,450 | 4,400 | 6,500 | 0.0% | |
| Coconut | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,300 | 5,000 | 5,600 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,300 | 4,600 | 6,000 | 0.0% | |
| Carrot | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,250 | 4,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Drumstick | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,200 | 4,200 | 6,200 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,200 | 5,000 | 5,400 | 0.0% | |
| Capsicum | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,200 | 5,000 | 5,400 | 0.0% | |
| Carrot | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,200 | 4,200 | 6,200 | 0.0% | |
| Carrot | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,200 | 4,200 | 6,200 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 5,100 | 5,000 | 5,200 | 0.0% | |
| Green Chilli | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,900 | 4,600 | 5,200 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,900 | 4,600 | 5,200 | 0.0% | |
| Beetroot | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,700 | 4,200 | 5,200 | 0.0% | |
| Tomato | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,500 | 4,400 | 4,600 | 0.0% | |
| Cabbage | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,400 | 4,200 | 4,600 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Papaya | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Papaya | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Potato | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Sweet Potato | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,200 | 4,000 | 4,400 | 0.0% | |
| Potato | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,200 | 4,000 | 4,400 | 0.0% | |
| Chow Chow | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 0.0% | |
| Papaya | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 0.0% | |
| Chow Chow | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 0.0% | |
| Banana | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 0.0% | |
| Banana | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 0.0% | |
| Amaranthus | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,700 | 3,400 | 4,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,700 | 3,200 | 4,200 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,700 | 3,400 | 4,000 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,500 | 3,200 | 3,800 | 0.0% | |
| Amaranthus | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,500 | 3,200 | 3,800 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,500 | 3,200 | 3,800 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,400 | 3,000 | 3,800 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,400 | 3,000 | 3,800 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,400 | 3,200 | 3,600 | 0.0% | |
| Cauliflower | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,400 | 3,000 | 3,800 | 0.0% | |
| Snakeguard | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,350 | 3,200 | 3,500 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cauliflower | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Cauliflower | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Snakeguard | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,100 | 3,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Banana - Green | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Raddish | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,900 | 2,600 | 3,200 | 0.0% | |
| Banana - Green | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,650 | 2,500 | 2,800 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Ashgourd | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,350 | 2,200 | 2,500 | 0.0% | |
| Ashgourd | Karaikudi(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,300 | 2,200 | 2,400 | 0.0% | |
| Onion | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Pumpkin | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,200 | 2,000 | 2,400 | 0.0% | |
| Ashgourd | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,100 | 2,000 | 2,200 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Singampunari(uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 0.0% | |
| Ashgourd | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Devakottai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Sivagangai (uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | 1,700 | 1,200 | 2,200 | 0.0% |
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Karaikudi(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Tirupatthur(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Singampunari(uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Devakottai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Sivagangai (uzhavar Sandhai ) • Sivaganga
Latest Market Rates in Sivaganga
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Sivaganga. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Sivaganga Mandi
Sivaganga is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Sivaganga?
Today's mandi prices in Sivaganga vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.