Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Prices in Virudhunagar
Virudhunagar Mandi Bhav Today
Check today's Virudhunagar mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Virudhunagar
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 23,500 | 23,000 | 24,000 | 0.0% | |
| Lime | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 22,000 | 20,000 | 24,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 14,750 | 14,500 | 15,000 | 0.0% | |
| Lemon | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 13,500 | 13,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 13,500 | 13,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 13,500 | 13,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 12,500 | 12,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Beans | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Lemon | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Lemon | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Beans | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Mango | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 8,250 | 7,500 | 9,000 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 6,000 | 5,500 | 6,500 | 0.0% | |
| Onion Green | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Guava | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Guava | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Guava | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Guava | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Coconut | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,650 | 4,000 | 5,300 | 0.0% | |
| Guava | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Tender Coconut | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Chow Chow | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Raddish | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,600 | 3,200 | 4,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Amaranthus | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Potato | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Banana - Green | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Papaya | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Tomato | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 3,150 | 2,800 | 3,500 | 0.0% | |
| Snakeguard | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Potato | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Potato | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Raddish | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,350 | 2,200 | 2,500 | 0.0% | |
| Onion | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Onion | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Papaya | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Ashgourd | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Ashgourd | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Pumpkin | Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Pumpkin | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Onion | Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Onion | Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Sathur(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 1,800 | 1,600 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Sivakasi(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 0.0% |
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Thalavaipuram(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Kariyapatti(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Srivilliputhur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sathur(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Virudhunagar(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Sivakasi(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Rajapalayam(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Aruppukottai(uzhavar Sandhai ) • Virudhunagar
Latest Market Rates in Virudhunagar
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Virudhunagar. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Virudhunagar Mandi
Virudhunagar is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Virudhunagar?
Today's mandi prices in Virudhunagar vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.