Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Prices in Erode
Erode Mandi Bhav Today
Check today's Erode mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Erode
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 47,500 | 45,000 | 50,000 | 0.0% | |
| Pomegranate | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 23,500 | 23,000 | 24,000 | 0.0% | |
| Lemon | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 16,500 | 16,000 | 17,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 14,500 | 14,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 12,800 | 12,600 | 13,000 | 0.0% | |
| Lemon | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Mousambi(sweet Lime) | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 10,200 | 10,000 | 10,400 | 0.0% | |
| Beans | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 9,300 | 9,000 | 9,600 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 9,250 | 9,000 | 9,500 | 0.0% | |
| Beans | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 7,700 | 7,600 | 7,800 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 6,600 | 6,400 | 6,800 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Carrot | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Groundnut | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Carrot | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Groundnut | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,600 | 5,400 | 5,800 | 0.0% | |
| Drumstick | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,600 | 5,400 | 5,800 | 0.0% | |
| Carrot | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,600 | 5,400 | 5,800 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,400 | 5,200 | 5,600 | 0.0% | |
| Green Chilli | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,400 | 5,200 | 5,600 | 0.0% | |
| Brinjal | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,400 | 5,200 | 5,600 | 0.0% | |
| Onion Green | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Guava | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Capsicum | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Guava | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,650 | 4,500 | 4,800 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,600 | 4,400 | 4,800 | 0.0% | |
| Green Chilli | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,500 | 4,400 | 4,600 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,400 | 4,000 | 4,800 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,400 | 4,000 | 4,800 | 0.0% | |
| Drumstick | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,350 | 4,200 | 4,500 | 0.0% | |
| Mango | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,300 | 2,600 | 6,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,200 | 4,000 | 4,400 | 0.0% | |
| Potato | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,200 | 4,000 | 4,400 | 0.0% | |
| Coconut | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,200 | 4,000 | 4,400 | 0.0% | |
| Snakeguard | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 4,000 | 3,800 | 4,200 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,900 | 3,800 | 4,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,850 | 3,500 | 4,200 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Papaya | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Coconut | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,650 | 3,500 | 3,800 | 0.0% | |
| Chow Chow | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,600 | 3,400 | 3,800 | 0.0% | |
| Tender Coconut | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Tender Coconut | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,400 | 3,000 | 3,800 | 0.0% | |
| Snakeguard | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,400 | 3,000 | 3,800 | 0.0% | |
| Cabbage | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,400 | 3,200 | 3,600 | 0.0% | |
| Snakeguard | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Brinjal | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Mango | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 2,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Sweet Potato | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Potato | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Banana - Green | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Tomato | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Tomato | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 0.0% | |
| Tomato | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 3,000 | 2,800 | 3,200 | 0.0% | |
| Karbuja(musk Melon) | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,800 | 2,600 | 3,000 | 0.0% | |
| Raddish | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,800 | 2,600 | 3,000 | 0.0% | |
| Sweet Corn | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Potato | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Raddish | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Onion | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,650 | 2,500 | 2,800 | 0.0% | |
| Raddish | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Pumpkin | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Onion | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,300 | 2,000 | 2,600 | 0.0% | |
| Onion | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Banana | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Onion | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,200 | 2,000 | 2,400 | 0.0% | |
| Banana | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,200 | 2,000 | 2,400 | 0.0% | |
| Papaya | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 2,200 | 2,000 | 2,400 | 0.0% | |
| Pumpkin | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Papaya | Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Perundurai(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,650 | 1,500 | 1,800 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,600 | 1,400 | 1,800 | 0.0% | |
| Pumpkin | Thalavadi(uzhavar Sandhai ) | Erode | 1,600 | 1,400 | 1,800 | 0.0% |
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sathiyamagalam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Sampath Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Perundurai(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Periyar Nagar(uzhavar Sandhai ) • Erode
Gobichettipalayam(uzhavar Sandhai ) • Erode
Thalavadi(uzhavar Sandhai ) • Erode
Latest Market Rates in Erode
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Erode. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Erode Mandi
Erode is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Erode?
Today's mandi prices in Erode vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.