Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Prices in Namakkal
Namakkal Mandi Bhav Today
Check today's Namakkal mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Namakkal
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 22,500 | 20,000 | 25,000 | 0.0% | |
| Marigold(calcutta) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 0.0% | |
| Jamun(narale Hannu) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 14,500 | 14,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Tamarind Fruit | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 0.0% | |
| Rose(local) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Beans | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 11,400 | 10,800 | 12,000 | 0.0% | |
| Beans | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Lemon | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 9,500 | 9,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Betal Leaves | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 8,750 | 8,500 | 9,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 0.0% | |
| Lemon | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 8,250 | 8,000 | 8,500 | 0.0% | |
| Guava | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Lemon | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,500 | 7,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Groundnut | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,250 | 7,000 | 7,500 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 7,250 | 7,000 | 7,500 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Groundnut | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Carrot | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Carrot | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,650 | 6,300 | 7,000 | 0.0% | |
| Carrot | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Green Chilli | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,000 | 5,800 | 6,200 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 6,000 | 5,500 | 6,500 | 0.0% | |
| Green Chilli | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Banana | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,600 | 5,400 | 5,800 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Carrot | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Brinjal | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 5,150 | 4,800 | 5,500 | 0.0% | |
| Sweet Corn | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Capsicum | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Coconut | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Sweet Potato | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Onion Green | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Cowpea(veg) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 4,250 | 4,000 | 4,500 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Custard Apple(sharifa) | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Tender Coconut | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Amaranthus | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Cauliflower | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Thondekai | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Papaya | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Lime | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Potato | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,750 | 2,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Raddish | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Papaya | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Cabbage | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Potato | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Potato | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Cabbage | Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 0.0% | |
| Pumpkin | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,300 | 2,200 | 2,400 | 0.0% | |
| Onion | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Sweet Corn | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Papaya | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,200 | 2,000 | 2,400 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 2,200 | 2,000 | 2,400 | 0.0% | |
| Pumpkin | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,850 | 1,700 | 2,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Mohanur(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Tiruchengode Apmc | Namakkal | 1,700 | 1,600 | 1,800 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Rasipuram(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,700 | 1,600 | 1,800 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,650 | 1,500 | 1,800 | 0.0% | |
| Water Melon | Namakkal(uzhavar Sandhai ) | Namakkal | 1,250 | 1,000 | 1,500 | 0.0% |
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Kumarapalayam(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Paramathivelur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Mohanur(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Tiruchengode Apmc • Namakkal
Rasipuram(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Namakkal(uzhavar Sandhai ) • Namakkal
Latest Market Rates in Namakkal
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Namakkal. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Namakkal Mandi
Namakkal is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Namakkal?
Today's mandi prices in Namakkal vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.