Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Prices in Thirupur
Thirupur Mandi Bhav Today
Check today's Thirupur mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Thirupur
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 15,500 | 15,000 | 16,000 | 0.0% | |
| Lemon | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 12,750 | 12,500 | 13,000 | 0.0% | |
| Garlic | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 11,500 | 10,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 11,500 | 11,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Beans | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 10,500 | 10,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Green Avare(w) | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 7,450 | 7,300 | 7,600 | 0.0% | |
| Amla(nelli Kai) | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 6,750 | 6,500 | 7,000 | 0.0% | |
| Carrot | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Brinjal | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Carrot | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Carrot | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 6,250 | 6,000 | 6,500 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Groundnut | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Mango | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,500 | 5,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,450 | 5,300 | 5,600 | 0.0% | |
| Onion Green | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Onion Green | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,050 | 4,900 | 5,200 | 0.0% | |
| Coriander(leaves) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Yam(ratalu) | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,750 | 4,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Carrot | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Banana | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Onion Green | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Potato | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Coconut | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,300 | 4,000 | 4,600 | 0.0% | |
| Beetroot | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,250 | 2,500 | 6,000 | 0.0% | |
| Coconut | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,200 | 4,000 | 4,400 | 0.0% | |
| Elephant Yam(suran)/amorphophallus | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 4,150 | 3,800 | 4,500 | 0.0% | |
| Drumstick | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,850 | 3,700 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Tomato | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Coconut | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cowpea(veg) | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cluster Beans | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,750 | 3,500 | 4,000 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Chow Chow | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Bhindi(ladies Finger) | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Chikoos(sapota) | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Snakeguard | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Banana | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,450 | 3,300 | 3,600 | 0.0% | |
| Brinjal | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,350 | 2,700 | 4,000 | 0.0% | |
| Raddish | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Cauliflower | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 0.0% | |
| Cabbage | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Brinjal | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 3,250 | 3,000 | 3,500 | 0.0% | |
| Tomato | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,850 | 2,700 | 3,000 | 0.0% | |
| Mint(pudina) | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,850 | 2,700 | 3,000 | 0.0% | |
| Banana - Green | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,850 | 2,700 | 3,000 | 0.0% | |
| Potato | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Tapioca | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Potato | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Papaya | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Raddish | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Amaranthus | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,750 | 2,500 | 3,000 | 0.0% | |
| Beetroot | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,650 | 2,500 | 2,800 | 0.0% | |
| Onion | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,350 | 2,200 | 2,500 | 0.0% | |
| Amaranthus | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,350 | 2,200 | 2,500 | 0.0% | |
| Amaranthus | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Mango(raw-ripe) | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Onion | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 2,250 | 2,000 | 2,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Kangayam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,800 | 1,600 | 2,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Ashgourd | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Dharapuram(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Pumpkin | Palladam(uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,350 | 1,200 | 1,500 | 0.0% | |
| Bottle Gourd | Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) | Thirupur | 1,350 | 1,200 | 1,500 | 0.0% |
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Kangayam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Dharapuram(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Palladam(uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (north) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Tiruppur (south) (uzhavar Sandhai ) • Thirupur
Latest Market Rates in Thirupur
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Thirupur. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Thirupur Mandi
Thirupur is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Thirupur?
Today's mandi prices in Thirupur vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.