Bangalore Apmc • Bangalore
Prices in Bangalore
Bangalore Mandi Bhav Today
Check today's Bangalore mandi bhav and latest market rates for soybean, cotton, wheat, onion and other crops. Get daily updated mandi prices from {location} agricultural markets.
Today's Crop Prices in Bangalore
| Crop ↕ | Mandi ↕ | District ↕ | Modal (₹) ↓ | Min (₹) | Max (₹) | vs Yesterday ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Pepper | Bangalore Apmc | Bangalore | 71,500 | 68,000 | 75,000 | 0.0% | |
| Dry Chillies | Bangalore Apmc | Bangalore | 23,000 | 20,000 | 26,000 | 0.0% | |
| Corriander Seed | Bangalore Apmc | Bangalore | 16,750 | 13,500 | 20,000 | 0.0% | |
| Pomegranate | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 16,000 | 10,000 | 18,000 | 0.0% | |
| Apple | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 16,000 | 10,000 | 18,000 | 0.0% | |
| Sesamum(sesame,gingelly,til) | Bangalore Apmc | Bangalore | 15,500 | 13,500 | 17,500 | 0.0% | |
| Black Gram Dal(urd Dal) | Bangalore Apmc | Bangalore | 11,500 | 10,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Red Gram Split/arhar Dal/tur Dal | Bangalore Apmc | Bangalore | 11,500 | 10,000 | 13,000 | 0.0% | |
| Black Gram(urd Beans)(whole) | Bangalore Apmc | Bangalore | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 0.0% | |
| Mustard | Bangalore Apmc | Bangalore | 10,000 | 8,500 | 11,500 | 0.0% | |
| Peas Wet | Ramanagara Apmc | Bangalore | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Peas Wet | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 0.0% | |
| Garlic | Bangalore Apmc | Bangalore | 10,000 | 4,000 | 18,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Ramanagara Apmc | Bangalore | 9,800 | 9,000 | 10,500 | 0.0% | |
| Bengal Gram Dal(chana Dal) | Bangalore Apmc | Bangalore | 8,000 | 7,500 | 8,500 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Bangalore Apmc | Bangalore | 7,800 | 6,600 | 9,100 | 0.0% | |
| Beans | Ramanagara Apmc | Bangalore | 7,300 | 6,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Ginger(green) | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 0.0% | |
| Rice | Bangalore Apmc | Bangalore | 6,300 | 6,000 | 6,600 | 0.0% | |
| Grapes | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Maize | Bangalore Apmc | Bangalore | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Ramanagara Apmc | Bangalore | 5,000 | 4,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Kulthi(horse Gram) | Bangalore Apmc | Bangalore | 5,000 | 4,800 | 5,200 | 0.0% | |
| Groundnut | Bangalore Apmc | Bangalore | 4,500 | 4,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Chilly Capsicum | Ramanagara Apmc | Bangalore | 4,400 | 3,500 | 5,000 | 0.0% | |
| Carrot | Ramanagara Apmc | Bangalore | 4,400 | 3,000 | 5,500 | 0.0% | |
| Cabbage | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 4,100 | 3,600 | 4,600 | 0.0% | |
| Green Chilli | Ramanagara Apmc | Bangalore | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 0.0% | |
| Green Chilli | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,900 | 3,600 | 4,100 | 0.0% | |
| Suvarna Gadde | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,900 | 3,700 | 4,100 | 0.0% | |
| Foxtail Millet(navane) | Bangalore Apmc | Bangalore | 3,850 | 3,500 | 4,200 | 0.0% | |
| Chapparad Avare | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,800 | 3,600 | 4,000 | 0.0% | |
| Drumstick | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,800 | 3,600 | 4,100 | 0.0% | |
| Seemebadnekai | Ramanagara Apmc | Bangalore | 3,500 | 3,000 | 3,800 | 0.0% | |
| Jowar(sorghum) | Bangalore Apmc | Bangalore | 3,500 | 3,200 | 3,800 | 0.0% | |
| Tomato | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,500 | 3,400 | 3,600 | 0.0% | |
| Tomato | Ramanagara Apmc | Bangalore | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Ramanagara Apmc | Bangalore | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Mousambi(sweet Lime) | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Capsicum | Ramanagara Apmc | Bangalore | 3,300 | 2,800 | 4,000 | 0.0% | |
| Brinjal | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,200 | 3,100 | 3,300 | 0.0% | |
| Brinjal | Ramanagara Apmc | Bangalore | 3,000 | 2,400 | 3,300 | 0.0% | |
| Mango | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Pineapple | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 0.0% | |
| Knool Khol | Ramanagara Apmc | Bangalore | 3,000 | 2,400 | 3,500 | 0.0% | |
| Ladies Finger | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,900 | 2,600 | 3,100 | 0.0% | |
| Bitter Gourd | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,900 | 2,600 | 3,100 | 0.0% | |
| Ridgeguard(tori) | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,900 | 2,600 | 3,100 | 0.0% | |
| Alsandikai | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,900 | 2,800 | 3,100 | 0.0% | |
| Bajra(pearl Millet/cumbu) | Bangalore Apmc | Bangalore | 2,800 | 2,600 | 3,000 | 0.0% | |
| Cauliflower | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,600 | 2,500 | 2,700 | 0.0% | |
| Raddish | Ramanagara Apmc | Bangalore | 2,500 | 2,000 | 3,200 | 0.0% | |
| Cauliflower | Ramanagara Apmc | Bangalore | 2,400 | 2,000 | 3,000 | 0.0% | |
| Raddish | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,400 | 2,300 | 26,000 | 0.0% | |
| Thondekai | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,400 | 2,300 | 2,600 | 0.0% | |
| Banana - Green | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,100 | 2,000 | 2,200 | 0.0% | |
| Snakeguard | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 0.0% | |
| Snakeguard | Ramanagara Apmc | Bangalore | 2,000 | 1,600 | 2,300 | 0.0% | |
| Ladies Finger | Ramanagara Apmc | Bangalore | 2,000 | 1,600 | 2,400 | 0.0% | |
| Ashgourd | Ramanagara Apmc | Bangalore | 2,000 | 1,500 | 2,400 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 1,800 | 1,600 | 1,900 | 0.0% | |
| Banana | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 1,700 | 700 | 2,700 | 0.0% | |
| Seemebadnekai | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 1,600 | 1,500 | 1,700 | 0.0% | |
| Knool Khol | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 1,500 | 1,300 | 1,600 | 0.0% | |
| Karbuja(musk Melon) | Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc | Bangalore | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 0.0% | |
| Sweet Pumpkin | Ramanagara Apmc | Bangalore | 1,400 | 1,200 | 1,600 | 0.0% | |
| Cucumbar(kheera) | Ramanagara Apmc | Bangalore | 1,400 | 1,200 | 1,600 | 0.0% | |
| Potato | Bangalore Apmc | Bangalore | 900 | 400 | 1,200 | 0.0% | |
| Onion | Bangalore Apmc | Bangalore | 300 | 200 | 600 | 0.0% |
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Binny Mill (f&v), Bangalore Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Ramanagara Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Bangalore Apmc • Bangalore
Latest Market Rates in Bangalore
The table above shows the most recent wholesale mandi prices in Bangalore. Prices are updated regularly from official APMC sources. The "Modal" price represents the most common trading rate for the day, while Min and Max indicate the lowest and highest qualities traded. Always verify with your local APMC before trading.
Popular Crops in Bangalore Mandi
Bangalore is a major agricultural hub for trading soybean, cotton, wheat, onion, and maize. Ensure you check the market trends daily to get the best returns on your produce.
Frequently Asked Questions
What is today's mandi bhav in Bangalore?
Today's mandi prices in Bangalore vary based on crop arrivals, demand and market activity. Check the updated {location} mandi bhav table above.